Unglingatöflur FRĶ
Kśluvarp karlar
  5,5 kg.4,0 kg.3,0 kg.2,0 kg.  
Stig 18 įra 17 įra 16 įra 15 įra 14 įra 13 įra 12 įra 11 įra Stig
800 13,50 12,50 12,50 11,00 10,50 9,00 8,50 7,00 800
799 13,48 12,48 12,48 10,98 10,48 8,98 8,48 6,98 799
798 13,47 12,47 12,47 10,97 10,47 8,97 8,47 6,97 798
797 13,45 12,45 12,45 10,95 10,45 8,95 8,45 6,95 797
796 13,43 12,43 12,43 10,93 10,43 8,93 8,43 6,93 796
795 13,42 12,42 12,42 10,92 10,42 8,92 8,42 6,92 795
794 13,40 12,40 12,40 10,90 10,40 8,90 8,40 6,90 794
793 13,38 12,38 12,38 10,88 10,38 8,88 8,38 6,88 793
792 13,37 12,37 12,37 10,87 10,37 8,87 8,37 6,87 792
791 13,35 12,35 12,35 10,85 10,35 8,85 8,35 6,85 791
790 13,33 12,33 12,33 10,83 10,33 8,83 8,33 6,83 790
789 13,32 12,32 12,32 10,82 10,32 8,82 8,32 6,82 789
788 13,30 12,30 12,30 10,80 10,30 8,80 8,30 6,80 788
787 13,28 12,28 12,28 10,78 10,28 8,78 8,28 6,78 787
786 13,27 12,27 12,27 10,77 10,27 8,77 8,27 6,77 786
785 13,25 12,25 12,25 10,75 10,25 8,75 8,25 6,75 785
784 13,23 12,23 12,23 10,73 10,23 8,73 8,23 6,73 784
783 13,22 12,22 12,22 10,72 10,22 8,72 8,22 6,72 783
782 13,20 12,20 12,20 10,70 10,20 8,70 8,20 6,70 782
781 13,18 12,18 12,18 10,68 10,18 8,68 8,18 6,68 781
780 13,17 12,17 12,17 10,67 10,17 8,67 8,17 6,67 780
779 13,15 12,15 12,15 10,65 10,15 8,65 8,15 6,65 779
778 13,13 12,13 12,13 10,63 10,13 8,63 8,13 6,63 778
777 13,12 12,12 12,12 10,62 10,12 8,62 8,12 6,62 777
776 13,10 12,10 12,10 10,60 10,10 8,60 8,10 6,60 776
775 13,08 12,08 12,08 10,58 10,08 8,58 8,08 6,58 775
774 13,07 12,07 12,07 10,57 10,07 8,57 8,07 6,57 774
773 13,05 12,05 12,05 10,55 10,05 8,55 8,05 6,55 773
772 13,03 12,03 12,03 10,53 10,03 8,53 8,03 6,53 772
771 13,02 12,02 12,02 10,52 10,02 8,52 8,02 6,52 771
770 13,00 12,00 12,00 10,50 10,00 8,50 8,00 6,50 770
769 12,98 11,98 11,98 10,48 9,98 8,48 7,98 6,48 769
768 12,97 11,97 11,97 10,47 9,97 8,47 7,97 6,47 768
767 12,95 11,95 11,95 10,45 9,95 8,45 7,95 6,45 767
766 12,93 11,93 11,93 10,43 9,93 8,43 7,93 6,43 766
765 12,92 11,92 11,92 10,42 9,92 8,42 7,92 6,42 765
764 12,90 11,90 11,90 10,40 9,90 8,40 7,90 6,40 764
763 12,88 11,88 11,88 10,38 9,88 8,38 7,88 6,38 763
762 12,87 11,87 11,87 10,37 9,87 8,37 7,87 6,37 762
761 12,85 11,85 11,85 10,35 9,85 8,35 7,85 6,35 761
760 12,83 11,83 11,83 10,33 9,83 8,33 7,83 6,33 760
759 12,82 11,82 11,82 10,32 9,82 8,32 7,82 6,32 759
758 12,80 11,80 11,80 10,30 9,80 8,30 7,80 6,30 758
757 12,78 11,78 11,78 10,28 9,78 8,28 7,78 6,28 757
756 12,77 11,77 11,77 10,27 9,77 8,27 7,77 6,27 756
755 12,75 11,75 11,75 10,25 9,75 8,25 7,75 6,25 755
754 12,73 11,73 11,73 10,23 9,73 8,23 7,73 6,23 754
753 12,72 11,72 11,72 10,22 9,72 8,22 7,72 6,22 753
752 12,70 11,70 11,70 10,20 9,70 8,20 7,70 6,20 752
751 12,68 11,68 11,68 10,18 9,68 8,18 7,68 6,18 751
750 12,67 11,67 11,67 10,17 9,67 8,17 7,67 6,17 750
749 12,65 11,65 11,65 10,15 9,65 8,15 7,65 6,15 749
748 12,63 11,63 11,63 10,13 9,63 8,13 7,63 6,13 748
747 12,62 11,62 11,62 10,12 9,62 8,12 7,62 6,12 747
746 12,60 11,60 11,60 10,10 9,60 8,10 7,60 6,10 746
745 12,58 11,58 11,58 10,08 9,58 8,08 7,58 6,08 745
744 12,57 11,57 11,57 10,07 9,57 8,07 7,57 6,07 744
743 12,55 11,55 11,55 10,05 9,55 8,05 7,55 6,05 743
742 12,53 11,53 11,53 10,03 9,53 8,03 7,53 6,03 742
741 12,52 11,52 11,52 10,02 9,52 8,02 7,52 6,02 741
740 12,50 11,50 11,50 10,00 9,50 8,00 7,50 6,00 740
739 12,48 11,48 11,48 9,98 9,48 7,98 7,48 5,98 739
738 12,47 11,47 11,47 9,97 9,47 7,97 7,47 5,97 738
737 12,45 11,45 11,45 9,95 9,45 7,95 7,45 5,95 737
736 12,43 11,43 11,43 9,93 9,43 7,93 7,43 5,93 736
735 12,42 11,42 11,42 9,92 9,42 7,92 7,42 5,92 735
734 12,40 11,40 11,40 9,90 9,40 7,90 7,40 5,90 734
733 12,38 11,38 11,38 9,88 9,38 7,88 7,38 5,88 733
732 12,37 11,37 11,37 9,87 9,37 7,87 7,37 5,87 732
731 12,35 11,35 11,35 9,85 9,35 7,85 7,35 5,85 731
730 12,33 11,33 11,33 9,83 9,33 7,83 7,33 5,83 730
729 12,32 11,32 11,32 9,82 9,32 7,82 7,32 5,82 729
728 12,30 11,30 11,30 9,80 9,30 7,80 7,30 5,80 728
727 12,28 11,28 11,28 9,78 9,28 7,78 7,28 5,78 727
726 12,27 11,27 11,27 9,77 9,27 7,77 7,27 5,77 726
725 12,25 11,25 11,25 9,75 9,25 7,75 7,25 5,75 725
724 12,23 11,23 11,23 9,73 9,23 7,73 7,23 5,73 724
723 12,22 11,22 11,22 9,72 9,22 7,72 7,22 5,72 723
722 12,20 11,20 11,20 9,70 9,20 7,70 7,20 5,70 722
721 12,18 11,18 11,18 9,68 9,18 7,68 7,18 5,68 721
720 12,17 11,17 11,17 9,67 9,17 7,67 7,17 5,67 720
719 12,15 11,15 11,15 9,65 9,15 7,65 7,15 5,65 719
718 12,13 11,13 11,13 9,63 9,13 7,63 7,13 5,63 718
717 12,12 11,12 11,12 9,62 9,12 7,62 7,12 5,62 717
716 12,10 11,10 11,10 9,60 9,10 7,60 7,10 5,60 716
715 12,08 11,08 11,08 9,58 9,08 7,58 7,08 5,58 715
714 12,07 11,07 11,07 9,57 9,07 7,57 7,07 5,57 714
713 12,05 11,05 11,05 9,55 9,05 7,55 7,05 5,55 713
712 12,03 11,03 11,03 9,53 9,03 7,53 7,03 5,53 712
711 12,02 11,02 11,02 9,52 9,02 7,52 7,02 5,52 711
710 12,00 11,00 11,00 9,50 9,00 7,50 7,00 5,50 710
709 11,98 10,98 10,98 9,48 8,98 7,48 6,98 5,48 709
708 11,97 10,97 10,97 9,47 8,97 7,47 6,97 5,47 708
707 11,95 10,95 10,95 9,45 8,95 7,45 6,95 5,45 707
706 11,93 10,93 10,93 9,43 8,93 7,43 6,93 5,43 706
705 11,92 10,92 10,92 9,42 8,92 7,42 6,92 5,42 705
704 11,90 10,90 10,90 9,40 8,90 7,40 6,90 5,40 704
703 11,88 10,88 10,88 9,38 8,88 7,38 6,88 5,38 703
702 11,87 10,87 10,87 9,37 8,87 7,37 6,87 5,37 702
701 11,85 10,85 10,85 9,35 8,85 7,35 6,85 5,35 701
Sķša:5 af 7
Skoša sķšu: 1 2 3 4 5 6 7
Til baka     Nęsta