Unglingatöflur FRĶ
Kśluvarp karlar
  5,5 kg.4,0 kg.3,0 kg.2,0 kg.  
Stig 18 įra 17 įra 16 įra 15 įra 14 įra 13 įra 12 įra 11 įra Stig
900 15,17 14,17 14,17 12,67 12,17 10,67 10,17 8,67 900
899 15,15 14,15 14,15 12,65 12,15 10,65 10,15 8,65 899
898 15,13 14,13 14,13 12,63 12,13 10,63 10,13 8,63 898
897 15,12 14,12 14,12 12,62 12,12 10,62 10,12 8,62 897
896 15,10 14,10 14,10 12,60 12,10 10,60 10,10 8,60 896
895 15,08 14,08 14,08 12,58 12,08 10,58 10,08 8,58 895
894 15,07 14,07 14,07 12,57 12,07 10,57 10,07 8,57 894
893 15,05 14,05 14,05 12,55 12,05 10,55 10,05 8,55 893
892 15,03 14,03 14,03 12,53 12,03 10,53 10,03 8,53 892
891 15,02 14,02 14,02 12,52 12,02 10,52 10,02 8,52 891
890 15,00 14,00 14,00 12,50 12,00 10,50 10,00 8,50 890
889 14,98 13,98 13,98 12,48 11,98 10,48 9,98 8,48 889
888 14,97 13,97 13,97 12,47 11,97 10,47 9,97 8,47 888
887 14,95 13,95 13,95 12,45 11,95 10,45 9,95 8,45 887
886 14,93 13,93 13,93 12,43 11,93 10,43 9,93 8,43 886
885 14,92 13,92 13,92 12,42 11,92 10,42 9,92 8,42 885
884 14,90 13,90 13,90 12,40 11,90 10,40 9,90 8,40 884
883 14,88 13,88 13,88 12,38 11,88 10,38 9,88 8,38 883
882 14,87 13,87 13,87 12,37 11,87 10,37 9,87 8,37 882
881 14,85 13,85 13,85 12,35 11,85 10,35 9,85 8,35 881
880 14,83 13,83 13,83 12,33 11,83 10,33 9,83 8,33 880
879 14,82 13,82 13,82 12,32 11,82 10,32 9,82 8,32 879
878 14,80 13,80 13,80 12,30 11,80 10,30 9,80 8,30 878
877 14,78 13,78 13,78 12,28 11,78 10,28 9,78 8,28 877
876 14,77 13,77 13,77 12,27 11,77 10,27 9,77 8,27 876
875 14,75 13,75 13,75 12,25 11,75 10,25 9,75 8,25 875
874 14,73 13,73 13,73 12,23 11,73 10,23 9,73 8,23 874
873 14,72 13,72 13,72 12,22 11,72 10,22 9,72 8,22 873
872 14,70 13,70 13,70 12,20 11,70 10,20 9,70 8,20 872
871 14,68 13,68 13,68 12,18 11,68 10,18 9,68 8,18 871
870 14,67 13,67 13,67 12,17 11,67 10,17 9,67 8,17 870
869 14,65 13,65 13,65 12,15 11,65 10,15 9,65 8,15 869
868 14,63 13,63 13,63 12,13 11,63 10,13 9,63 8,13 868
867 14,62 13,62 13,62 12,12 11,62 10,12 9,62 8,12 867
866 14,60 13,60 13,60 12,10 11,60 10,10 9,60 8,10 866
865 14,58 13,58 13,58 12,08 11,58 10,08 9,58 8,08 865
864 14,57 13,57 13,57 12,07 11,57 10,07 9,57 8,07 864
863 14,55 13,55 13,55 12,05 11,55 10,05 9,55 8,05 863
862 14,53 13,53 13,53 12,03 11,53 10,03 9,53 8,03 862
861 14,52 13,52 13,52 12,02 11,52 10,02 9,52 8,02 861
860 14,50 13,50 13,50 12,00 11,50 10,00 9,50 8,00 860
859 14,48 13,48 13,48 11,98 11,48 9,98 9,48 7,98 859
858 14,47 13,47 13,47 11,97 11,47 9,97 9,47 7,97 858
857 14,45 13,45 13,45 11,95 11,45 9,95 9,45 7,95 857
856 14,43 13,43 13,43 11,93 11,43 9,93 9,43 7,93 856
855 14,42 13,42 13,42 11,92 11,42 9,92 9,42 7,92 855
854 14,40 13,40 13,40 11,90 11,40 9,90 9,40 7,90 854
853 14,38 13,38 13,38 11,88 11,38 9,88 9,38 7,88 853
852 14,37 13,37 13,37 11,87 11,37 9,87 9,37 7,87 852
851 14,35 13,35 13,35 11,85 11,35 9,85 9,35 7,85 851
850 14,33 13,33 13,33 11,83 11,33 9,83 9,33 7,83 850
849 14,32 13,32 13,32 11,82 11,32 9,82 9,32 7,82 849
848 14,30 13,30 13,30 11,80 11,30 9,80 9,30 7,80 848
847 14,28 13,28 13,28 11,78 11,28 9,78 9,28 7,78 847
846 14,27 13,27 13,27 11,77 11,27 9,77 9,27 7,77 846
845 14,25 13,25 13,25 11,75 11,25 9,75 9,25 7,75 845
844 14,23 13,23 13,23 11,73 11,23 9,73 9,23 7,73 844
843 14,22 13,22 13,22 11,72 11,22 9,72 9,22 7,72 843
842 14,20 13,20 13,20 11,70 11,20 9,70 9,20 7,70 842
841 14,18 13,18 13,18 11,68 11,18 9,68 9,18 7,68 841
840 14,17 13,17 13,17 11,67 11,17 9,67 9,17 7,67 840
839 14,15 13,15 13,15 11,65 11,15 9,65 9,15 7,65 839
838 14,13 13,13 13,13 11,63 11,13 9,63 9,13 7,63 838
837 14,12 13,12 13,12 11,62 11,12 9,62 9,12 7,62 837
836 14,10 13,10 13,10 11,60 11,10 9,60 9,10 7,60 836
835 14,08 13,08 13,08 11,58 11,08 9,58 9,08 7,58 835
834 14,07 13,07 13,07 11,57 11,07 9,57 9,07 7,57 834
833 14,05 13,05 13,05 11,55 11,05 9,55 9,05 7,55 833
832 14,03 13,03 13,03 11,53 11,03 9,53 9,03 7,53 832
831 14,02 13,02 13,02 11,52 11,02 9,52 9,02 7,52 831
830 14,00 13,00 13,00 11,50 11,00 9,50 9,00 7,50 830
829 13,98 12,98 12,98 11,48 10,98 9,48 8,98 7,48 829
828 13,97 12,97 12,97 11,47 10,97 9,47 8,97 7,47 828
827 13,95 12,95 12,95 11,45 10,95 9,45 8,95 7,45 827
826 13,93 12,93 12,93 11,43 10,93 9,43 8,93 7,43 826
825 13,92 12,92 12,92 11,42 10,92 9,42 8,92 7,42 825
824 13,90 12,90 12,90 11,40 10,90 9,40 8,90 7,40 824
823 13,88 12,88 12,88 11,38 10,88 9,38 8,88 7,38 823
822 13,87 12,87 12,87 11,37 10,87 9,37 8,87 7,37 822
821 13,85 12,85 12,85 11,35 10,85 9,35 8,85 7,35 821
820 13,83 12,83 12,83 11,33 10,83 9,33 8,83 7,33 820
819 13,82 12,82 12,82 11,32 10,82 9,32 8,82 7,32 819
818 13,80 12,80 12,80 11,30 10,80 9,30 8,80 7,30 818
817 13,78 12,78 12,78 11,28 10,78 9,28 8,78 7,28 817
816 13,77 12,77 12,77 11,27 10,77 9,27 8,77 7,27 816
815 13,75 12,75 12,75 11,25 10,75 9,25 8,75 7,25 815
814 13,73 12,73 12,73 11,23 10,73 9,23 8,73 7,23 814
813 13,72 12,72 12,72 11,22 10,72 9,22 8,72 7,22 813
812 13,70 12,70 12,70 11,20 10,70 9,20 8,70 7,20 812
811 13,68 12,68 12,68 11,18 10,68 9,18 8,68 7,18 811
810 13,67 12,67 12,67 11,17 10,67 9,17 8,67 7,17 810
809 13,65 12,65 12,65 11,15 10,65 9,15 8,65 7,15 809
808 13,63 12,63 12,63 11,13 10,63 9,13 8,63 7,13 808
807 13,62 12,62 12,62 11,12 10,62 9,12 8,62 7,12 807
806 13,60 12,60 12,60 11,10 10,60 9,10 8,60 7,10 806
805 13,58 12,58 12,58 11,08 10,58 9,08 8,58 7,08 805
804 13,57 12,57 12,57 11,07 10,57 9,07 8,57 7,07 804
803 13,55 12,55 12,55 11,05 10,55 9,05 8,55 7,05 803
802 13,53 12,53 12,53 11,03 10,53 9,03 8,53 7,03 802
801 13,52 12,52 12,52 11,02 10,52 9,02 8,52 7,02 801
Sķša:4 af 7
Skoša sķšu: 1 2 3 4 5 6 7
Til baka     Nęsta