| Unglingatöflur FRĶ |
| Sleggjukast konur |
| 4 Kg. | 3 Kg. | 3 Kg. | 3 Kg. | ||||||
| Stig | 18 įra | 17 įra | 16 įra | 15 įra | 14 įra | 13 įra | 12 įra | 11 įra | Stig |
| 800 | 31,70 | 28,70 | 28,70 | 24,70 | 20,70 | 16,70 | 13,70 | 10,70 | 800 |
| 799 | 31,67 | 28,67 | 28,67 | 24,67 | 20,67 | 16,67 | 13,67 | 10,67 | 799 |
| 798 | 31,64 | 28,64 | 28,64 | 24,64 | 20,64 | 16,64 | 13,64 | 10,64 | 798 |
| 797 | 31,61 | 28,61 | 28,61 | 24,61 | 20,61 | 16,61 | 13,61 | 10,61 | 797 |
| 796 | 31,58 | 28,58 | 28,58 | 24,58 | 20,58 | 16,58 | 13,58 | 10,58 | 796 |
| 795 | 31,55 | 28,55 | 28,55 | 24,55 | 20,55 | 16,55 | 13,55 | 10,55 | 795 |
| 794 | 31,52 | 28,52 | 28,52 | 24,52 | 20,52 | 16,52 | 13,52 | 10,52 | 794 |
| 793 | 31,49 | 28,49 | 28,49 | 24,49 | 20,49 | 16,49 | 13,49 | 10,49 | 793 |
| 792 | 31,46 | 28,46 | 28,46 | 24,46 | 20,46 | 16,46 | 13,46 | 10,46 | 792 |
| 791 | 31,42 | 28,42 | 28,42 | 24,42 | 20,42 | 16,42 | 13,42 | 10,42 | 791 |
| 790 | 31,39 | 28,39 | 28,39 | 24,39 | 20,39 | 16,39 | 13,39 | 10,39 | 790 |
| 789 | 31,36 | 28,36 | 28,36 | 24,36 | 20,36 | 16,36 | 13,36 | 10,36 | 789 |
| 788 | 31,33 | 28,33 | 28,33 | 24,33 | 20,33 | 16,33 | 13,33 | 10,33 | 788 |
| 787 | 31,30 | 28,30 | 28,30 | 24,30 | 20,30 | 16,30 | 13,30 | 10,30 | 787 |
| 786 | 31,27 | 28,27 | 28,27 | 24,27 | 20,27 | 16,27 | 13,27 | 10,27 | 786 |
| 785 | 31,24 | 28,24 | 28,24 | 24,24 | 20,24 | 16,24 | 13,24 | 10,24 | 785 |
| 784 | 31,21 | 28,21 | 28,21 | 24,21 | 20,21 | 16,21 | 13,21 | 10,21 | 784 |
| 783 | 31,18 | 28,18 | 28,18 | 24,18 | 20,18 | 16,18 | 13,18 | 10,18 | 783 |
| 782 | 31,15 | 28,15 | 28,15 | 24,15 | 20,15 | 16,15 | 13,15 | 10,15 | 782 |
| 781 | 31,11 | 28,11 | 28,11 | 24,11 | 20,11 | 16,11 | 13,11 | 10,11 | 781 |
| 780 | 31,08 | 28,08 | 28,08 | 24,08 | 20,08 | 16,08 | 13,08 | 10,08 | 780 |
| 779 | 31,05 | 28,05 | 28,05 | 24,05 | 20,05 | 16,05 | 13,05 | 10,05 | 779 |
| 778 | 31,02 | 28,02 | 28,02 | 24,02 | 20,02 | 16,02 | 13,02 | 10,02 | 778 |
| 777 | 30,99 | 27,99 | 27,99 | 23,99 | 19,99 | 15,99 | 12,99 | 9,99 | 777 |
| 776 | 30,96 | 27,96 | 27,96 | 23,96 | 19,96 | 15,96 | 12,96 | 9,96 | 776 |
| 775 | 30,93 | 27,93 | 27,93 | 23,93 | 19,93 | 15,93 | 12,93 | 9,93 | 775 |
| 774 | 30,90 | 27,90 | 27,90 | 23,90 | 19,90 | 15,90 | 12,90 | 9,90 | 774 |
| 773 | 30,87 | 27,87 | 27,87 | 23,87 | 19,87 | 15,87 | 12,87 | 9,87 | 773 |
| 772 | 30,84 | 27,84 | 27,84 | 23,84 | 19,84 | 15,84 | 12,84 | 9,84 | 772 |
| 771 | 30,80 | 27,80 | 27,80 | 23,80 | 19,80 | 15,80 | 12,80 | 9,80 | 771 |
| 770 | 30,77 | 27,77 | 27,77 | 23,77 | 19,77 | 15,77 | 12,77 | 9,77 | 770 |
| 769 | 30,74 | 27,74 | 27,74 | 23,74 | 19,74 | 15,74 | 12,74 | 9,74 | 769 |
| 768 | 30,71 | 27,71 | 27,71 | 23,71 | 19,71 | 15,71 | 12,71 | 9,71 | 768 |
| 767 | 30,68 | 27,68 | 27,68 | 23,68 | 19,68 | 15,68 | 12,68 | 9,68 | 767 |
| 766 | 30,65 | 27,65 | 27,65 | 23,65 | 19,65 | 15,65 | 12,65 | 9,65 | 766 |
| 765 | 30,62 | 27,62 | 27,62 | 23,62 | 19,62 | 15,62 | 12,62 | 9,62 | 765 |
| 764 | 30,59 | 27,59 | 27,59 | 23,59 | 19,59 | 15,59 | 12,59 | 9,59 | 764 |
| 763 | 30,56 | 27,56 | 27,56 | 23,56 | 19,56 | 15,56 | 12,56 | 9,56 | 763 |
| 762 | 30,53 | 27,53 | 27,53 | 23,53 | 19,53 | 15,53 | 12,53 | 9,53 | 762 |
| 761 | 30,49 | 27,49 | 27,49 | 23,49 | 19,49 | 15,49 | 12,49 | 9,49 | 761 |
| 760 | 30,46 | 27,46 | 27,46 | 23,46 | 19,46 | 15,46 | 12,46 | 9,46 | 760 |
| 759 | 30,43 | 27,43 | 27,43 | 23,43 | 19,43 | 15,43 | 12,43 | 9,43 | 759 |
| 758 | 30,40 | 27,40 | 27,40 | 23,40 | 19,40 | 15,40 | 12,40 | 9,40 | 758 |
| 757 | 30,37 | 27,37 | 27,37 | 23,37 | 19,37 | 15,37 | 12,37 | 9,37 | 757 |
| 756 | 30,34 | 27,34 | 27,34 | 23,34 | 19,34 | 15,34 | 12,34 | 9,34 | 756 |
| 755 | 30,31 | 27,31 | 27,31 | 23,31 | 19,31 | 15,31 | 12,31 | 9,31 | 755 |
| 754 | 30,28 | 27,28 | 27,28 | 23,28 | 19,28 | 15,28 | 12,28 | 9,28 | 754 |
| 753 | 30,25 | 27,25 | 27,25 | 23,25 | 19,25 | 15,25 | 12,25 | 9,25 | 753 |
| 752 | 30,22 | 27,22 | 27,22 | 23,22 | 19,22 | 15,22 | 12,22 | 9,22 | 752 |
| 751 | 30,18 | 27,18 | 27,18 | 23,18 | 19,18 | 15,18 | 12,18 | 9,18 | 751 |
| 750 | 30,15 | 27,15 | 27,15 | 23,15 | 19,15 | 15,15 | 12,15 | 9,15 | 750 |
| 749 | 30,12 | 27,12 | 27,12 | 23,12 | 19,12 | 15,12 | 12,12 | 9,12 | 749 |
| 748 | 30,09 | 27,09 | 27,09 | 23,09 | 19,09 | 15,09 | 12,09 | 9,09 | 748 |
| 747 | 30,06 | 27,06 | 27,06 | 23,06 | 19,06 | 15,06 | 12,06 | 9,06 | 747 |
| 746 | 30,03 | 27,03 | 27,03 | 23,03 | 19,03 | 15,03 | 12,03 | 9,03 | 746 |
| 745 | 30,00 | 27,00 | 27,00 | 23,00 | 19,00 | 15,00 | 12,00 | 9,00 | 745 |
| 744 | 29,97 | 26,97 | 26,97 | 22,97 | 18,97 | 14,97 | 11,97 | 8,97 | 744 |
| 743 | 29,94 | 26,94 | 26,94 | 22,94 | 18,94 | 14,94 | 11,94 | 8,94 | 743 |
| 742 | 29,91 | 26,91 | 26,91 | 22,91 | 18,91 | 14,91 | 11,91 | 8,91 | 742 |
| 741 | 29,87 | 26,87 | 26,87 | 22,87 | 18,87 | 14,87 | 11,87 | 8,87 | 741 |
| 740 | 29,84 | 26,84 | 26,84 | 22,84 | 18,84 | 14,84 | 11,84 | 8,84 | 740 |
| 739 | 29,81 | 26,81 | 26,81 | 22,81 | 18,81 | 14,81 | 11,81 | 8,81 | 739 |
| 738 | 29,78 | 26,78 | 26,78 | 22,78 | 18,78 | 14,78 | 11,78 | 8,78 | 738 |
| 737 | 29,75 | 26,75 | 26,75 | 22,75 | 18,75 | 14,75 | 11,75 | 8,75 | 737 |
| 736 | 29,72 | 26,72 | 26,72 | 22,72 | 18,72 | 14,72 | 11,72 | 8,72 | 736 |
| 735 | 29,69 | 26,69 | 26,69 | 22,69 | 18,69 | 14,69 | 11,69 | 8,69 | 735 |
| 734 | 29,66 | 26,66 | 26,66 | 22,66 | 18,66 | 14,66 | 11,66 | 8,66 | 734 |
| 733 | 29,63 | 26,63 | 26,63 | 22,63 | 18,63 | 14,63 | 11,63 | 8,63 | 733 |
| 732 | 29,60 | 26,60 | 26,60 | 22,60 | 18,60 | 14,60 | 11,60 | 8,60 | 732 |
| 731 | 29,56 | 26,56 | 26,56 | 22,56 | 18,56 | 14,56 | 11,56 | 8,56 | 731 |
| 730 | 29,53 | 26,53 | 26,53 | 22,53 | 18,53 | 14,53 | 11,53 | 8,53 | 730 |
| 729 | 29,50 | 26,50 | 26,50 | 22,50 | 18,50 | 14,50 | 11,50 | 8,50 | 729 |
| 728 | 29,47 | 26,47 | 26,47 | 22,47 | 18,47 | 14,47 | 11,47 | 8,47 | 728 |
| 727 | 29,44 | 26,44 | 26,44 | 22,44 | 18,44 | 14,44 | 11,44 | 8,44 | 727 |
| 726 | 29,41 | 26,41 | 26,41 | 22,41 | 18,41 | 14,41 | 11,41 | 8,41 | 726 |
| 725 | 29,38 | 26,38 | 26,38 | 22,38 | 18,38 | 14,38 | 11,38 | 8,38 | 725 |
| 724 | 29,35 | 26,35 | 26,35 | 22,35 | 18,35 | 14,35 | 11,35 | 8,35 | 724 |
| 723 | 29,32 | 26,32 | 26,32 | 22,32 | 18,32 | 14,32 | 11,32 | 8,32 | 723 |
| 722 | 29,29 | 26,29 | 26,29 | 22,29 | 18,29 | 14,29 | 11,29 | 8,29 | 722 |
| 721 | 29,25 | 26,25 | 26,25 | 22,25 | 18,25 | 14,25 | 11,25 | 8,25 | 721 |
| 720 | 29,22 | 26,22 | 26,22 | 22,22 | 18,22 | 14,22 | 11,22 | 8,22 | 720 |
| 719 | 29,19 | 26,19 | 26,19 | 22,19 | 18,19 | 14,19 | 11,19 | 8,19 | 719 |
| 718 | 29,16 | 26,16 | 26,16 | 22,16 | 18,16 | 14,16 | 11,16 | 8,16 | 718 |
| 717 | 29,13 | 26,13 | 26,13 | 22,13 | 18,13 | 14,13 | 11,13 | 8,13 | 717 |
| 716 | 29,10 | 26,10 | 26,10 | 22,10 | 18,10 | 14,10 | 11,10 | 8,10 | 716 |
| 715 | 29,07 | 26,07 | 26,07 | 22,07 | 18,07 | 14,07 | 11,07 | 8,07 | 715 |
| 714 | 29,04 | 26,04 | 26,04 | 22,04 | 18,04 | 14,04 | 11,04 | 8,04 | 714 |
| 713 | 29,01 | 26,01 | 26,01 | 22,01 | 18,01 | 14,01 | 11,01 | 8,01 | 713 |
| 712 | 28,98 | 25,98 | 25,98 | 21,98 | 17,98 | 13,98 | 10,98 | 7,98 | 712 |
| 711 | 28,94 | 25,94 | 25,94 | 21,94 | 17,94 | 13,94 | 10,94 | 7,94 | 711 |
| 710 | 28,91 | 25,91 | 25,91 | 21,91 | 17,91 | 13,91 | 10,91 | 7,91 | 710 |
| 709 | 28,88 | 25,88 | 25,88 | 21,88 | 17,88 | 13,88 | 10,88 | 7,88 | 709 |
| 708 | 28,85 | 25,85 | 25,85 | 21,85 | 17,85 | 13,85 | 10,85 | 7,85 | 708 |
| 707 | 28,82 | 25,82 | 25,82 | 21,82 | 17,82 | 13,82 | 10,82 | 7,82 | 707 |
| 706 | 28,79 | 25,79 | 25,79 | 21,79 | 17,79 | 13,79 | 10,79 | 7,79 | 706 |
| 705 | 28,76 | 25,76 | 25,76 | 21,76 | 17,76 | 13,76 | 10,76 | 7,76 | 705 |
| 704 | 28,73 | 25,73 | 25,73 | 21,73 | 17,73 | 13,73 | 10,73 | 7,73 | 704 |
| 703 | 28,70 | 25,70 | 25,70 | 21,70 | 17,70 | 13,70 | 10,70 | 7,70 | 703 |
| 702 | 28,67 | 25,67 | 25,67 | 21,67 | 17,67 | 13,67 | 10,67 | 7,67 | 702 |
| 701 | 28,63 | 25,63 | 25,63 | 21,63 | 17,63 | 13,63 | 10,63 | 7,63 | 701 |
| Sķša:5 af 8 |
| Skoša sķšu: 1 2 3 4 5 6 7 8 |
| Til baka | Nęsta |