| Unglingatöflur FRĶ |
| 200 m. konur |
| Stig | 18 įra | 17 įra | 16 įra | 15 įra | 14 įra | 13 įra | 12 įra | 11 įra | Stig |
| 1000 | 25,62 | 25,92 | 26,22 | 26,52 | 26,92 | 27,42 | 28,12 | 29,72 | 1000 |
| 999 | 25,64 | 25,94 | 26,24 | 26,54 | 26,94 | 27,44 | 28,14 | 29,74 | 999 |
| 998 | 25,65 | 25,95 | 26,25 | 26,55 | 26,95 | 27,45 | 28,15 | 29,75 | 998 |
| 997 | 25,66 | 25,96 | 26,26 | 26,56 | 26,96 | 27,46 | 28,16 | 29,76 | 997 |
| 996 | 25,67 | 25,97 | 26,27 | 26,57 | 26,97 | 27,47 | 28,17 | 29,77 | 996 |
| 995 | 25,69 | 25,99 | 26,29 | 26,59 | 26,99 | 27,49 | 28,19 | 29,79 | 995 |
| 994 | 25,70 | 26,00 | 26,30 | 26,60 | 27,00 | 27,50 | 28,20 | 29,80 | 994 |
| 993 | 25,71 | 26,01 | 26,31 | 26,61 | 27,01 | 27,51 | 28,21 | 29,81 | 993 |
| 992 | 25,73 | 26,03 | 26,33 | 26,63 | 27,03 | 27,53 | 28,23 | 29,83 | 992 |
| 991 | 25,74 | 26,04 | 26,34 | 26,64 | 27,04 | 27,54 | 28,24 | 29,84 | 991 |
| 990 | 25,75 | 26,05 | 26,35 | 26,65 | 27,05 | 27,55 | 28,25 | 29,85 | 990 |
| 989 | 25,76 | 26,06 | 26,36 | 26,66 | 27,06 | 27,56 | 28,26 | 29,86 | 989 |
| 988 | 25,78 | 26,08 | 26,38 | 26,68 | 27,08 | 27,58 | 28,28 | 29,88 | 988 |
| 987 | 25,79 | 26,09 | 26,39 | 26,69 | 27,09 | 27,59 | 28,29 | 29,89 | 987 |
| 986 | 25,80 | 26,10 | 26,40 | 26,70 | 27,10 | 27,60 | 28,30 | 29,90 | 986 |
| 985 | 25,82 | 26,12 | 26,42 | 26,72 | 27,12 | 27,62 | 28,32 | 29,92 | 985 |
| 984 | 25,83 | 26,13 | 26,43 | 26,73 | 27,13 | 27,63 | 28,33 | 29,93 | 984 |
| 983 | 25,84 | 26,14 | 26,44 | 26,74 | 27,14 | 27,64 | 28,34 | 29,94 | 983 |
| 982 | 25,85 | 26,15 | 26,45 | 26,75 | 27,15 | 27,65 | 28,35 | 29,95 | 982 |
| 981 | 25,87 | 26,17 | 26,47 | 26,77 | 27,17 | 27,67 | 28,37 | 29,97 | 981 |
| 980 | 25,88 | 26,18 | 26,48 | 26,78 | 27,18 | 27,68 | 28,38 | 29,98 | 980 |
| 979 | 25,89 | 26,19 | 26,49 | 26,79 | 27,19 | 27,69 | 28,39 | 29,99 | 979 |
| 978 | 25,91 | 26,21 | 26,51 | 26,81 | 27,21 | 27,71 | 28,41 | 30,01 | 978 |
| 977 | 25,92 | 26,22 | 26,52 | 26,82 | 27,22 | 27,72 | 28,42 | 30,02 | 977 |
| 976 | 25,93 | 26,23 | 26,53 | 26,83 | 27,23 | 27,73 | 28,43 | 30,03 | 976 |
| 975 | 25,94 | 26,24 | 26,54 | 26,84 | 27,24 | 27,74 | 28,44 | 30,04 | 975 |
| 974 | 25,96 | 26,26 | 26,56 | 26,86 | 27,26 | 27,76 | 28,46 | 30,06 | 974 |
| 973 | 25,97 | 26,27 | 26,57 | 26,87 | 27,27 | 27,77 | 28,47 | 30,07 | 973 |
| 972 | 25,98 | 26,28 | 26,58 | 26,88 | 27,28 | 27,78 | 28,48 | 30,08 | 972 |
| 971 | 26,00 | 26,30 | 26,60 | 26,90 | 27,30 | 27,80 | 28,50 | 30,10 | 971 |
| 970 | 26,01 | 26,31 | 26,61 | 26,91 | 27,31 | 27,81 | 28,51 | 30,11 | 970 |
| 969 | 26,02 | 26,32 | 26,62 | 26,92 | 27,32 | 27,82 | 28,52 | 30,12 | 969 |
| 968 | 26,03 | 26,33 | 26,63 | 26,93 | 27,33 | 27,83 | 28,53 | 30,13 | 968 |
| 967 | 26,05 | 26,35 | 26,65 | 26,95 | 27,35 | 27,85 | 28,55 | 30,15 | 967 |
| 966 | 26,06 | 26,36 | 26,66 | 26,96 | 27,36 | 27,86 | 28,56 | 30,16 | 966 |
| 965 | 26,07 | 26,37 | 26,67 | 26,97 | 27,37 | 27,87 | 28,57 | 30,17 | 965 |
| 964 | 26,09 | 26,39 | 26,69 | 26,99 | 27,39 | 27,89 | 28,59 | 30,19 | 964 |
| 963 | 26,10 | 26,40 | 26,70 | 27,00 | 27,40 | 27,90 | 28,60 | 30,20 | 963 |
| 962 | 26,11 | 26,41 | 26,71 | 27,01 | 27,41 | 27,91 | 28,61 | 30,21 | 962 |
| 961 | 26,12 | 26,42 | 26,72 | 27,02 | 27,42 | 27,92 | 28,62 | 30,22 | 961 |
| 960 | 26,14 | 26,44 | 26,74 | 27,04 | 27,44 | 27,94 | 28,64 | 30,24 | 960 |
| 959 | 26,15 | 26,45 | 26,75 | 27,05 | 27,45 | 27,95 | 28,65 | 30,25 | 959 |
| 958 | 26,16 | 26,46 | 26,76 | 27,06 | 27,46 | 27,96 | 28,66 | 30,26 | 958 |
| 957 | 26,18 | 26,48 | 26,78 | 27,08 | 27,48 | 27,98 | 28,68 | 30,28 | 957 |
| 956 | 26,19 | 26,49 | 26,79 | 27,09 | 27,49 | 27,99 | 28,69 | 30,29 | 956 |
| 955 | 26,20 | 26,50 | 26,80 | 27,10 | 27,50 | 28,00 | 28,70 | 30,30 | 955 |
| 954 | 26,21 | 26,51 | 26,81 | 27,11 | 27,51 | 28,01 | 28,71 | 30,31 | 954 |
| 953 | 26,23 | 26,53 | 26,83 | 27,13 | 27,53 | 28,03 | 28,73 | 30,33 | 953 |
| 952 | 26,24 | 26,54 | 26,84 | 27,14 | 27,54 | 28,04 | 28,74 | 30,34 | 952 |
| 951 | 26,25 | 26,55 | 26,85 | 27,15 | 27,55 | 28,05 | 28,75 | 30,35 | 951 |
| 950 | 26,27 | 26,57 | 26,87 | 27,17 | 27,57 | 28,07 | 28,77 | 30,37 | 950 |
| 949 | 26,28 | 26,58 | 26,88 | 27,18 | 27,58 | 28,08 | 28,78 | 30,38 | 949 |
| 948 | 26,29 | 26,59 | 26,89 | 27,19 | 27,59 | 28,09 | 28,79 | 30,39 | 948 |
| 947 | 26,30 | 26,60 | 26,90 | 27,20 | 27,60 | 28,10 | 28,80 | 30,40 | 947 |
| 946 | 26,32 | 26,62 | 26,92 | 27,22 | 27,62 | 28,12 | 28,82 | 30,42 | 946 |
| 945 | 26,33 | 26,63 | 26,93 | 27,23 | 27,63 | 28,13 | 28,83 | 30,43 | 945 |
| 944 | 26,34 | 26,64 | 26,94 | 27,24 | 27,64 | 28,14 | 28,84 | 30,44 | 944 |
| 943 | 26,36 | 26,66 | 26,96 | 27,26 | 27,66 | 28,16 | 28,86 | 30,46 | 943 |
| 942 | 26,37 | 26,67 | 26,97 | 27,27 | 27,67 | 28,17 | 28,87 | 30,47 | 942 |
| 941 | 26,38 | 26,68 | 26,98 | 27,28 | 27,68 | 28,18 | 28,88 | 30,48 | 941 |
| 940 | 26,39 | 26,69 | 26,99 | 27,29 | 27,69 | 28,19 | 28,89 | 30,49 | 940 |
| 939 | 26,41 | 26,71 | 27,01 | 27,31 | 27,71 | 28,21 | 28,91 | 30,51 | 939 |
| 938 | 26,42 | 26,72 | 27,02 | 27,32 | 27,72 | 28,22 | 28,92 | 30,52 | 938 |
| 937 | 26,43 | 26,73 | 27,03 | 27,33 | 27,73 | 28,23 | 28,93 | 30,53 | 937 |
| 936 | 26,45 | 26,75 | 27,05 | 27,35 | 27,75 | 28,25 | 28,95 | 30,55 | 936 |
| 935 | 26,46 | 26,76 | 27,06 | 27,36 | 27,76 | 28,26 | 28,96 | 30,56 | 935 |
| 934 | 26,47 | 26,77 | 27,07 | 27,37 | 27,77 | 28,27 | 28,97 | 30,57 | 934 |
| 933 | 26,48 | 26,78 | 27,08 | 27,38 | 27,78 | 28,28 | 28,98 | 30,58 | 933 |
| 932 | 26,50 | 26,80 | 27,10 | 27,40 | 27,80 | 28,30 | 29,00 | 30,60 | 932 |
| 931 | 26,51 | 26,81 | 27,11 | 27,41 | 27,81 | 28,31 | 29,01 | 30,61 | 931 |
| 930 | 26,52 | 26,82 | 27,12 | 27,42 | 27,82 | 28,32 | 29,02 | 30,62 | 930 |
| 929 | 26,54 | 26,84 | 27,14 | 27,44 | 27,84 | 28,34 | 29,04 | 30,64 | 929 |
| 928 | 26,55 | 26,85 | 27,15 | 27,45 | 27,85 | 28,35 | 29,05 | 30,65 | 928 |
| 927 | 26,56 | 26,86 | 27,16 | 27,46 | 27,86 | 28,36 | 29,06 | 30,66 | 927 |
| 926 | 26,57 | 26,87 | 27,17 | 27,47 | 27,87 | 28,37 | 29,07 | 30,67 | 926 |
| 925 | 26,59 | 26,89 | 27,19 | 27,49 | 27,89 | 28,39 | 29,09 | 30,69 | 925 |
| 924 | 26,60 | 26,90 | 27,20 | 27,50 | 27,90 | 28,40 | 29,10 | 30,70 | 924 |
| 923 | 26,61 | 26,91 | 27,21 | 27,51 | 27,91 | 28,41 | 29,11 | 30,71 | 923 |
| 922 | 26,63 | 26,93 | 27,23 | 27,53 | 27,93 | 28,43 | 29,13 | 30,73 | 922 |
| 921 | 26,64 | 26,94 | 27,24 | 27,54 | 27,94 | 28,44 | 29,14 | 30,74 | 921 |
| 920 | 26,65 | 26,95 | 27,25 | 27,55 | 27,95 | 28,45 | 29,15 | 30,75 | 920 |
| 919 | 26,66 | 26,96 | 27,26 | 27,56 | 27,96 | 28,46 | 29,16 | 30,76 | 919 |
| 918 | 26,68 | 26,98 | 27,28 | 27,58 | 27,98 | 28,48 | 29,18 | 30,78 | 918 |
| 917 | 26,69 | 26,99 | 27,29 | 27,59 | 27,99 | 28,49 | 29,19 | 30,79 | 917 |
| 916 | 26,70 | 27,00 | 27,30 | 27,60 | 28,00 | 28,50 | 29,20 | 30,80 | 916 |
| 915 | 26,72 | 27,02 | 27,32 | 27,62 | 28,02 | 28,52 | 29,22 | 30,82 | 915 |
| 914 | 26,73 | 27,03 | 27,33 | 27,63 | 28,03 | 28,53 | 29,23 | 30,83 | 914 |
| 913 | 26,74 | 27,04 | 27,34 | 27,64 | 28,04 | 28,54 | 29,24 | 30,84 | 913 |
| 912 | 26,75 | 27,05 | 27,35 | 27,65 | 28,05 | 28,55 | 29,25 | 30,85 | 912 |
| 911 | 26,77 | 27,07 | 27,37 | 27,67 | 28,07 | 28,57 | 29,27 | 30,87 | 911 |
| 910 | 26,78 | 27,08 | 27,38 | 27,68 | 28,08 | 28,58 | 29,28 | 30,88 | 910 |
| 909 | 26,79 | 27,09 | 27,39 | 27,69 | 28,09 | 28,59 | 29,29 | 30,89 | 909 |
| 908 | 26,81 | 27,11 | 27,41 | 27,71 | 28,11 | 28,61 | 29,31 | 30,91 | 908 |
| 907 | 26,82 | 27,12 | 27,42 | 27,72 | 28,12 | 28,62 | 29,32 | 30,92 | 907 |
| 906 | 26,83 | 27,13 | 27,43 | 27,73 | 28,13 | 28,63 | 29,33 | 30,93 | 906 |
| 905 | 26,84 | 27,14 | 27,44 | 27,74 | 28,14 | 28,64 | 29,34 | 30,94 | 905 |
| 904 | 26,86 | 27,16 | 27,46 | 27,76 | 28,16 | 28,66 | 29,36 | 30,96 | 904 |
| 903 | 26,87 | 27,17 | 27,47 | 27,77 | 28,17 | 28,67 | 29,37 | 30,97 | 903 |
| 902 | 26,88 | 27,18 | 27,48 | 27,78 | 28,18 | 28,68 | 29,38 | 30,98 | 902 |
| 901 | 26,90 | 27,20 | 27,50 | 27,80 | 28,20 | 28,70 | 29,40 | 31,00 | 901 |
| Sķša:3 af 8 |
| Skoša sķšu: 1 2 3 4 5 6 7 8 |
| Til baka | Nęsta |