Unglingatöflur FRĶ
Spjótkast karlar
  800 gr.600 gr.400 gr.400 gr.  
Stig 18 įra 17 įra 16 įra 15 įra 14 įra 13 įra 12 įra 11 įra Stig
800 45,00 38,00 38,00 30,00 35,00 28,00 21,00 13,00 800
799 44,95 37,95 37,95 29,95 34,95 27,95 20,95 12,95 799
798 44,90 37,90 37,90 29,90 34,90 27,90 20,90 12,90 798
797 44,85 37,85 37,85 29,85 34,85 27,85 20,85 12,85 797
796 44,80 37,80 37,80 29,80 34,80 27,80 20,80 12,80 796
795 44,75 37,75 37,75 29,75 34,75 27,75 20,75 12,75 795
794 44,70 37,70 37,70 29,70 34,70 27,70 20,70 12,70 794
793 44,65 37,65 37,65 29,65 34,65 27,65 20,65 12,65 793
792 44,60 37,60 37,60 29,60 34,60 27,60 20,60 12,60 792
791 44,55 37,55 37,55 29,55 34,55 27,55 20,55 12,55 791
790 44,50 37,50 37,50 29,50 34,50 27,50 20,50 12,50 790
789 44,45 37,45 37,45 29,45 34,45 27,45 20,45 12,45 789
788 44,40 37,40 37,40 29,40 34,40 27,40 20,40 12,40 788
787 44,35 37,35 37,35 29,35 34,35 27,35 20,35 12,35 787
786 44,30 37,30 37,30 29,30 34,30 27,30 20,30 12,30 786
785 44,25 37,25 37,25 29,25 34,25 27,25 20,25 12,25 785
784 44,20 37,20 37,20 29,20 34,20 27,20 20,20 12,20 784
783 44,15 37,15 37,15 29,15 34,15 27,15 20,15 12,15 783
782 44,10 37,10 37,10 29,10 34,10 27,10 20,10 12,10 782
781 44,05 37,05 37,05 29,05 34,05 27,05 20,05 12,05 781
780 44,00 37,00 37,00 29,00 34,00 27,00 20,00 12,00 780
779 43,95 36,95 36,95 28,95 33,95 26,95 19,95 11,95 779
778 43,90 36,90 36,90 28,90 33,90 26,90 19,90 11,90 778
777 43,85 36,85 36,85 28,85 33,85 26,85 19,85 11,85 777
776 43,80 36,80 36,80 28,80 33,80 26,80 19,80 11,80 776
775 43,75 36,75 36,75 28,75 33,75 26,75 19,75 11,75 775
774 43,70 36,70 36,70 28,70 33,70 26,70 19,70 11,70 774
773 43,65 36,65 36,65 28,65 33,65 26,65 19,65 11,65 773
772 43,60 36,60 36,60 28,60 33,60 26,60 19,60 11,60 772
771 43,55 36,55 36,55 28,55 33,55 26,55 19,55 11,55 771
770 43,50 36,50 36,50 28,50 33,50 26,50 19,50 11,50 770
769 43,45 36,45 36,45 28,45 33,45 26,45 19,45 11,45 769
768 43,40 36,40 36,40 28,40 33,40 26,40 19,40 11,40 768
767 43,35 36,35 36,35 28,35 33,35 26,35 19,35 11,35 767
766 43,30 36,30 36,30 28,30 33,30 26,30 19,30 11,30 766
765 43,25 36,25 36,25 28,25 33,25 26,25 19,25 11,25 765
764 43,20 36,20 36,20 28,20 33,20 26,20 19,20 11,20 764
763 43,15 36,15 36,15 28,15 33,15 26,15 19,15 11,15 763
762 43,10 36,10 36,10 28,10 33,10 26,10 19,10 11,10 762
761 43,05 36,05 36,05 28,05 33,05 26,05 19,05 11,05 761
760 43,00 36,00 36,00 28,00 33,00 26,00 19,00 11,00 760
759 42,95 35,95 35,95 27,95 32,95 25,95 18,95 10,95 759
758 42,90 35,90 35,90 27,90 32,90 25,90 18,90 10,90 758
757 42,85 35,85 35,85 27,85 32,85 25,85 18,85 10,85 757
756 42,80 35,80 35,80 27,80 32,80 25,80 18,80 10,80 756
755 42,75 35,75 35,75 27,75 32,75 25,75 18,75 10,75 755
754 42,70 35,70 35,70 27,70 32,70 25,70 18,70 10,70 754
753 42,65 35,65 35,65 27,65 32,65 25,65 18,65 10,65 753
752 42,60 35,60 35,60 27,60 32,60 25,60 18,60 10,60 752
751 42,55 35,55 35,55 27,55 32,55 25,55 18,55 10,55 751
750 42,50 35,50 35,50 27,50 32,50 25,50 18,50 10,50 750
749 42,45 35,45 35,45 27,45 32,45 25,45 18,45 10,45 749
748 42,40 35,40 35,40 27,40 32,40 25,40 18,40 10,40 748
747 42,35 35,35 35,35 27,35 32,35 25,35 18,35 10,35 747
746 42,30 35,30 35,30 27,30 32,30 25,30 18,30 10,30 746
745 42,25 35,25 35,25 27,25 32,25 25,25 18,25 10,25 745
744 42,20 35,20 35,20 27,20 32,20 25,20 18,20 10,20 744
743 42,15 35,15 35,15 27,15 32,15 25,15 18,15 10,15 743
742 42,10 35,10 35,10 27,10 32,10 25,10 18,10 10,10 742
741 42,05 35,05 35,05 27,05 32,05 25,05 18,05 10,05 741
740 42,00 35,00 35,00 27,00 32,00 25,00 18,00 10,00 740
739 41,95 34,95 34,95 26,95 31,95 24,95 17,95 9,95 739
738 41,90 34,90 34,90 26,90 31,90 24,90 17,90 9,90 738
737 41,85 34,85 34,85 26,85 31,85 24,85 17,85 9,85 737
736 41,80 34,80 34,80 26,80 31,80 24,80 17,80 9,80 736
735 41,75 34,75 34,75 26,75 31,75 24,75 17,75 9,75 735
734 41,70 34,70 34,70 26,70 31,70 24,70 17,70 9,70 734
733 41,65 34,65 34,65 26,65 31,65 24,65 17,65 9,65 733
732 41,60 34,60 34,60 26,60 31,60 24,60 17,60 9,60 732
731 41,55 34,55 34,55 26,55 31,55 24,55 17,55 9,55 731
730 41,50 34,50 34,50 26,50 31,50 24,50 17,50 9,50 730
729 41,45 34,45 34,45 26,45 31,45 24,45 17,45 9,45 729
728 41,40 34,40 34,40 26,40 31,40 24,40 17,40 9,40 728
727 41,35 34,35 34,35 26,35 31,35 24,35 17,35 9,35 727
726 41,30 34,30 34,30 26,30 31,30 24,30 17,30 9,30 726
725 41,25 34,25 34,25 26,25 31,25 24,25 17,25 9,25 725
724 41,20 34,20 34,20 26,20 31,20 24,20 17,20 9,20 724
723 41,15 34,15 34,15 26,15 31,15 24,15 17,15 9,15 723
722 41,10 34,10 34,10 26,10 31,10 24,10 17,10 9,10 722
721 41,05 34,05 34,05 26,05 31,05 24,05 17,05 9,05 721
720 41,00 34,00 34,00 26,00 31,00 24,00 17,00 9,00 720
719 40,95 33,95 33,95 25,95 30,95 23,95 16,95 8,95 719
718 40,90 33,90 33,90 25,90 30,90 23,90 16,90 8,90 718
717 40,85 33,85 33,85 25,85 30,85 23,85 16,85 8,85 717
716 40,80 33,80 33,80 25,80 30,80 23,80 16,80 8,80 716
715 40,75 33,75 33,75 25,75 30,75 23,75 16,75 8,75 715
714 40,70 33,70 33,70 25,70 30,70 23,70 16,70 8,70 714
713 40,65 33,65 33,65 25,65 30,65 23,65 16,65 8,65 713
712 40,60 33,60 33,60 25,60 30,60 23,60 16,60 8,60 712
711 40,55 33,55 33,55 25,55 30,55 23,55 16,55 8,55 711
710 40,50 33,50 33,50 25,50 30,50 23,50 16,50 8,50 710
709 40,45 33,45 33,45 25,45 30,45 23,45 16,45 8,45 709
708 40,40 33,40 33,40 25,40 30,40 23,40 16,40 8,40 708
707 40,35 33,35 33,35 25,35 30,35 23,35 16,35 8,35 707
706 40,30 33,30 33,30 25,30 30,30 23,30 16,30 8,30 706
705 40,25 33,25 33,25 25,25 30,25 23,25 16,25 8,25 705
704 40,20 33,20 33,20 25,20 30,20 23,20 16,20 8,20 704
703 40,15 33,15 33,15 25,15 30,15 23,15 16,15 8,15 703
702 40,10 33,10 33,10 25,10 30,10 23,10 16,10 8,10 702
701 40,05 33,05 33,05 25,05 30,05 23,05 16,05 8,05 701
Sķša:5 af 7
Skoša sķšu: 1 2 3 4 5 6 7
Til baka     Nęsta