Unglingatöflur FRĶ
Spjótkast karlar
  800 gr.600 gr.400 gr.400 gr.  
Stig 18 įra 17 įra 16 įra 15 įra 14 įra 13 įra 12 įra 11 įra Stig
900 50,00 43,00 43,00 35,00 40,00 33,00 26,00 18,00 900
899 49,95 42,95 42,95 34,95 39,95 32,95 25,95 17,95 899
898 49,90 42,90 42,90 34,90 39,90 32,90 25,90 17,90 898
897 49,85 42,85 42,85 34,85 39,85 32,85 25,85 17,85 897
896 49,80 42,80 42,80 34,80 39,80 32,80 25,80 17,80 896
895 49,75 42,75 42,75 34,75 39,75 32,75 25,75 17,75 895
894 49,70 42,70 42,70 34,70 39,70 32,70 25,70 17,70 894
893 49,65 42,65 42,65 34,65 39,65 32,65 25,65 17,65 893
892 49,60 42,60 42,60 34,60 39,60 32,60 25,60 17,60 892
891 49,55 42,55 42,55 34,55 39,55 32,55 25,55 17,55 891
890 49,50 42,50 42,50 34,50 39,50 32,50 25,50 17,50 890
889 49,45 42,45 42,45 34,45 39,45 32,45 25,45 17,45 889
888 49,40 42,40 42,40 34,40 39,40 32,40 25,40 17,40 888
887 49,35 42,35 42,35 34,35 39,35 32,35 25,35 17,35 887
886 49,30 42,30 42,30 34,30 39,30 32,30 25,30 17,30 886
885 49,25 42,25 42,25 34,25 39,25 32,25 25,25 17,25 885
884 49,20 42,20 42,20 34,20 39,20 32,20 25,20 17,20 884
883 49,15 42,15 42,15 34,15 39,15 32,15 25,15 17,15 883
882 49,10 42,10 42,10 34,10 39,10 32,10 25,10 17,10 882
881 49,05 42,05 42,05 34,05 39,05 32,05 25,05 17,05 881
880 49,00 42,00 42,00 34,00 39,00 32,00 25,00 17,00 880
879 48,95 41,95 41,95 33,95 38,95 31,95 24,95 16,95 879
878 48,90 41,90 41,90 33,90 38,90 31,90 24,90 16,90 878
877 48,85 41,85 41,85 33,85 38,85 31,85 24,85 16,85 877
876 48,80 41,80 41,80 33,80 38,80 31,80 24,80 16,80 876
875 48,75 41,75 41,75 33,75 38,75 31,75 24,75 16,75 875
874 48,70 41,70 41,70 33,70 38,70 31,70 24,70 16,70 874
873 48,65 41,65 41,65 33,65 38,65 31,65 24,65 16,65 873
872 48,60 41,60 41,60 33,60 38,60 31,60 24,60 16,60 872
871 48,55 41,55 41,55 33,55 38,55 31,55 24,55 16,55 871
870 48,50 41,50 41,50 33,50 38,50 31,50 24,50 16,50 870
869 48,45 41,45 41,45 33,45 38,45 31,45 24,45 16,45 869
868 48,40 41,40 41,40 33,40 38,40 31,40 24,40 16,40 868
867 48,35 41,35 41,35 33,35 38,35 31,35 24,35 16,35 867
866 48,30 41,30 41,30 33,30 38,30 31,30 24,30 16,30 866
865 48,25 41,25 41,25 33,25 38,25 31,25 24,25 16,25 865
864 48,20 41,20 41,20 33,20 38,20 31,20 24,20 16,20 864
863 48,15 41,15 41,15 33,15 38,15 31,15 24,15 16,15 863
862 48,10 41,10 41,10 33,10 38,10 31,10 24,10 16,10 862
861 48,05 41,05 41,05 33,05 38,05 31,05 24,05 16,05 861
860 48,00 41,00 41,00 33,00 38,00 31,00 24,00 16,00 860
859 47,95 40,95 40,95 32,95 37,95 30,95 23,95 15,95 859
858 47,90 40,90 40,90 32,90 37,90 30,90 23,90 15,90 858
857 47,85 40,85 40,85 32,85 37,85 30,85 23,85 15,85 857
856 47,80 40,80 40,80 32,80 37,80 30,80 23,80 15,80 856
855 47,75 40,75 40,75 32,75 37,75 30,75 23,75 15,75 855
854 47,70 40,70 40,70 32,70 37,70 30,70 23,70 15,70 854
853 47,65 40,65 40,65 32,65 37,65 30,65 23,65 15,65 853
852 47,60 40,60 40,60 32,60 37,60 30,60 23,60 15,60 852
851 47,55 40,55 40,55 32,55 37,55 30,55 23,55 15,55 851
850 47,50 40,50 40,50 32,50 37,50 30,50 23,50 15,50 850
849 47,45 40,45 40,45 32,45 37,45 30,45 23,45 15,45 849
848 47,40 40,40 40,40 32,40 37,40 30,40 23,40 15,40 848
847 47,35 40,35 40,35 32,35 37,35 30,35 23,35 15,35 847
846 47,30 40,30 40,30 32,30 37,30 30,30 23,30 15,30 846
845 47,25 40,25 40,25 32,25 37,25 30,25 23,25 15,25 845
844 47,20 40,20 40,20 32,20 37,20 30,20 23,20 15,20 844
843 47,15 40,15 40,15 32,15 37,15 30,15 23,15 15,15 843
842 47,10 40,10 40,10 32,10 37,10 30,10 23,10 15,10 842
841 47,05 40,05 40,05 32,05 37,05 30,05 23,05 15,05 841
840 47,00 40,00 40,00 32,00 37,00 30,00 23,00 15,00 840
839 46,95 39,95 39,95 31,95 36,95 29,95 22,95 14,95 839
838 46,90 39,90 39,90 31,90 36,90 29,90 22,90 14,90 838
837 46,85 39,85 39,85 31,85 36,85 29,85 22,85 14,85 837
836 46,80 39,80 39,80 31,80 36,80 29,80 22,80 14,80 836
835 46,75 39,75 39,75 31,75 36,75 29,75 22,75 14,75 835
834 46,70 39,70 39,70 31,70 36,70 29,70 22,70 14,70 834
833 46,65 39,65 39,65 31,65 36,65 29,65 22,65 14,65 833
832 46,60 39,60 39,60 31,60 36,60 29,60 22,60 14,60 832
831 46,55 39,55 39,55 31,55 36,55 29,55 22,55 14,55 831
830 46,50 39,50 39,50 31,50 36,50 29,50 22,50 14,50 830
829 46,45 39,45 39,45 31,45 36,45 29,45 22,45 14,45 829
828 46,40 39,40 39,40 31,40 36,40 29,40 22,40 14,40 828
827 46,35 39,35 39,35 31,35 36,35 29,35 22,35 14,35 827
826 46,30 39,30 39,30 31,30 36,30 29,30 22,30 14,30 826
825 46,25 39,25 39,25 31,25 36,25 29,25 22,25 14,25 825
824 46,20 39,20 39,20 31,20 36,20 29,20 22,20 14,20 824
823 46,15 39,15 39,15 31,15 36,15 29,15 22,15 14,15 823
822 46,10 39,10 39,10 31,10 36,10 29,10 22,10 14,10 822
821 46,05 39,05 39,05 31,05 36,05 29,05 22,05 14,05 821
820 46,00 39,00 39,00 31,00 36,00 29,00 22,00 14,00 820
819 45,95 38,95 38,95 30,95 35,95 28,95 21,95 13,95 819
818 45,90 38,90 38,90 30,90 35,90 28,90 21,90 13,90 818
817 45,85 38,85 38,85 30,85 35,85 28,85 21,85 13,85 817
816 45,80 38,80 38,80 30,80 35,80 28,80 21,80 13,80 816
815 45,75 38,75 38,75 30,75 35,75 28,75 21,75 13,75 815
814 45,70 38,70 38,70 30,70 35,70 28,70 21,70 13,70 814
813 45,65 38,65 38,65 30,65 35,65 28,65 21,65 13,65 813
812 45,60 38,60 38,60 30,60 35,60 28,60 21,60 13,60 812
811 45,55 38,55 38,55 30,55 35,55 28,55 21,55 13,55 811
810 45,50 38,50 38,50 30,50 35,50 28,50 21,50 13,50 810
809 45,45 38,45 38,45 30,45 35,45 28,45 21,45 13,45 809
808 45,40 38,40 38,40 30,40 35,40 28,40 21,40 13,40 808
807 45,35 38,35 38,35 30,35 35,35 28,35 21,35 13,35 807
806 45,30 38,30 38,30 30,30 35,30 28,30 21,30 13,30 806
805 45,25 38,25 38,25 30,25 35,25 28,25 21,25 13,25 805
804 45,20 38,20 38,20 30,20 35,20 28,20 21,20 13,20 804
803 45,15 38,15 38,15 30,15 35,15 28,15 21,15 13,15 803
802 45,10 38,10 38,10 30,10 35,10 28,10 21,10 13,10 802
801 45,05 38,05 38,05 30,05 35,05 28,05 21,05 13,05 801
Sķša:4 af 7
Skoša sķšu: 1 2 3 4 5 6 7
Til baka     Nęsta