Unglingatöflur FRĶ
800 m. karlar
Stig 18 įra 17 įra 16 įra 15 įra 14 įra 13 įra 12 įra 11 įra Stig
661 2.18,4 2.21,4 2.24,4 2.27,4 2.31,4 2.36,4 2.42,4 2.50,4 661
659 2.18,5 2.21,5 2.24,5 2.27,5 2.31,5 2.36,5 2.42,5 2.50,5 659
657 2.18,6 2.21,6 2.24,6 2.27,6 2.31,6 2.36,6 2.42,6 2.50,6 657
656 2.18,7 2.21,7 2.24,7 2.27,7 2.31,7 2.36,7 2.42,7 2.50,7 656
654 2.18,8 2.21,8 2.24,8 2.27,8 2.31,8 2.36,8 2.42,8 2.50,8 654
652 2.18,9 2.21,9 2.24,9 2.27,9 2.31,9 2.36,9 2.42,9 2.50,9 652
650 2.19,0 2.22,0 2.25,0 2.28,0 2.32,0 2.37,0 2.43,0 2.51,0 650
648 2.19,1 2.22,1 2.25,1 2.28,1 2.32,1 2.37,1 2.43,1 2.51,1 648
647 2.19,2 2.22,2 2.25,2 2.28,2 2.32,2 2.37,2 2.43,2 2.51,2 647
645 2.19,3 2.22,3 2.25,3 2.28,3 2.32,3 2.37,3 2.43,3 2.51,3 645
643 2.19,4 2.22,4 2.25,4 2.28,4 2.32,4 2.37,4 2.43,4 2.51,4 643
641 2.19,5 2.22,5 2.25,5 2.28,5 2.32,5 2.37,5 2.43,5 2.51,5 641
639 2.19,6 2.22,6 2.25,6 2.28,6 2.32,6 2.37,6 2.43,6 2.51,6 639
638 2.19,7 2.22,7 2.25,7 2.28,7 2.32,7 2.37,7 2.43,7 2.51,7 638
636 2.19,8 2.22,8 2.25,8 2.28,8 2.32,8 2.37,8 2.43,8 2.51,8 636
634 2.19,9 2.22,9 2.25,9 2.28,9 2.32,9 2.37,9 2.43,9 2.51,9 634
632 2.20,0 2.23,0 2.26,0 2.29,0 2.33,0 2.38,0 2.44,0 2.52,0 632
630 2.20,1 2.23,1 2.26,1 2.29,1 2.33,1 2.38,1 2.44,1 2.52,1 630
629 2.20,2 2.23,2 2.26,2 2.29,2 2.33,2 2.38,2 2.44,2 2.52,2 629
627 2.20,3 2.23,3 2.26,3 2.29,3 2.33,3 2.38,3 2.44,3 2.52,3 627
625 2.20,4 2.23,4 2.26,4 2.29,4 2.33,4 2.38,4 2.44,4 2.52,4 625
623 2.20,5 2.23,5 2.26,5 2.29,5 2.33,5 2.38,5 2.44,5 2.52,5 623
621 2.20,6 2.23,6 2.26,6 2.29,6 2.33,6 2.38,6 2.44,6 2.52,6 621
620 2.20,7 2.23,7 2.26,7 2.29,7 2.33,7 2.38,7 2.44,7 2.52,7 620
618 2.20,8 2.23,8 2.26,8 2.29,8 2.33,8 2.38,8 2.44,8 2.52,8 618
616 2.20,9 2.23,9 2.26,9 2.29,9 2.33,9 2.38,9 2.44,9 2.52,9 616
614 2.21,0 2.24,0 2.27,0 2.30,0 2.34,0 2.39,0 2.45,0 2.53,0 614
612 2.21,1 2.24,1 2.27,1 2.30,1 2.34,1 2.39,1 2.45,1 2.53,1 612
611 2.21,2 2.24,2 2.27,2 2.30,2 2.34,2 2.39,2 2.45,2 2.53,2 611
609 2.21,3 2.24,3 2.27,3 2.30,3 2.34,3 2.39,3 2.45,3 2.53,3 609
607 2.21,4 2.24,4 2.27,4 2.30,4 2.34,4 2.39,4 2.45,4 2.53,4 607
605 2.21,5 2.24,5 2.27,5 2.30,5 2.34,5 2.39,5 2.45,5 2.53,5 605
603 2.21,6 2.24,6 2.27,6 2.30,6 2.34,6 2.39,6 2.45,6 2.53,6 603
602 2.21,7 2.24,7 2.27,7 2.30,7 2.34,7 2.39,7 2.45,7 2.53,7 602
600 2.21,8 2.24,8 2.27,8 2.30,8 2.34,8 2.39,8 2.45,8 2.53,8 600
598 2.21,9 2.24,9 2.27,9 2.30,9 2.34,9 2.39,9 2.45,9 2.53,9 598
596 2.22,0 2.25,0 2.28,0 2.31,0 2.35,0 2.40,0 2.46,0 2.54,0 596
594 2.22,1 2.25,1 2.28,1 2.31,1 2.35,1 2.40,1 2.46,1 2.54,1 594
593 2.22,2 2.25,2 2.28,2 2.31,2 2.35,2 2.40,2 2.46,2 2.54,2 593
591 2.22,3 2.25,3 2.28,3 2.31,3 2.35,3 2.40,3 2.46,3 2.54,3 591
589 2.22,4 2.25,4 2.28,4 2.31,4 2.35,4 2.40,4 2.46,4 2.54,4 589
587 2.22,5 2.25,5 2.28,5 2.31,5 2.35,5 2.40,5 2.46,5 2.54,5 587
585 2.22,6 2.25,6 2.28,6 2.31,6 2.35,6 2.40,6 2.46,6 2.54,6 585
584 2.22,7 2.25,7 2.28,7 2.31,7 2.35,7 2.40,7 2.46,7 2.54,7 584
582 2.22,8 2.25,8 2.28,8 2.31,8 2.35,8 2.40,8 2.46,8 2.54,8 582
580 2.22,9 2.25,9 2.28,9 2.31,9 2.35,9 2.40,9 2.46,9 2.54,9 580
578 2.23,0 2.26,0 2.29,0 2.32,0 2.36,0 2.41,0 2.47,0 2.55,0 578
576 2.23,1 2.26,1 2.29,1 2.32,1 2.36,1 2.41,1 2.47,1 2.55,1 576
575 2.23,2 2.26,2 2.29,2 2.32,2 2.36,2 2.41,2 2.47,2 2.55,2 575
573 2.23,3 2.26,3 2.29,3 2.32,3 2.36,3 2.41,3 2.47,3 2.55,3 573
571 2.23,4 2.26,4 2.29,4 2.32,4 2.36,4 2.41,4 2.47,4 2.55,4 571
569 2.23,5 2.26,5 2.29,5 2.32,5 2.36,5 2.41,5 2.47,5 2.55,5 569
567 2.23,6 2.26,6 2.29,6 2.32,6 2.36,6 2.41,6 2.47,6 2.55,6 567
566 2.23,7 2.26,7 2.29,7 2.32,7 2.36,7 2.41,7 2.47,7 2.55,7 566
564 2.23,8 2.26,8 2.29,8 2.32,8 2.36,8 2.41,8 2.47,8 2.55,8 564
562 2.23,9 2.26,9 2.29,9 2.32,9 2.36,9 2.41,9 2.47,9 2.55,9 562
560 2.24,0 2.27,0 2.30,0 2.33,0 2.37,0 2.42,0 2.48,0 2.56,0 560
558 2.24,1 2.27,1 2.30,1 2.33,1 2.37,1 2.42,1 2.48,1 2.56,1 558
557 2.24,2 2.27,2 2.30,2 2.33,2 2.37,2 2.42,2 2.48,2 2.56,2 557
555 2.24,3 2.27,3 2.30,3 2.33,3 2.37,3 2.42,3 2.48,3 2.56,3 555
553 2.24,4 2.27,4 2.30,4 2.33,4 2.37,4 2.42,4 2.48,4 2.56,4 553
551 2.24,5 2.27,5 2.30,5 2.33,5 2.37,5 2.42,5 2.48,5 2.56,5 551
549 2.24,6 2.27,6 2.30,6 2.33,6 2.37,6 2.42,6 2.48,6 2.56,6 549
548 2.24,7 2.27,7 2.30,7 2.33,7 2.37,7 2.42,7 2.48,7 2.56,7 548
546 2.24,8 2.27,8 2.30,8 2.33,8 2.37,8 2.42,8 2.48,8 2.56,8 546
544 2.24,9 2.27,9 2.30,9 2.33,9 2.37,9 2.42,9 2.48,9 2.56,9 544
542 2.25,0 2.28,0 2.31,0 2.34,0 2.38,0 2.43,0 2.49,0 2.57,0 542
540 2.25,1 2.28,1 2.31,1 2.34,1 2.38,1 2.43,1 2.49,1 2.57,1 540
539 2.25,2 2.28,2 2.31,2 2.34,2 2.38,2 2.43,2 2.49,2 2.57,2 539
537 2.25,3 2.28,3 2.31,3 2.34,3 2.38,3 2.43,3 2.49,3 2.57,3 537
535 2.25,4 2.28,4 2.31,4 2.34,4 2.38,4 2.43,4 2.49,4 2.57,4 535
533 2.25,5 2.28,5 2.31,5 2.34,5 2.38,5 2.43,5 2.49,5 2.57,5 533
531 2.25,6 2.28,6 2.31,6 2.34,6 2.38,6 2.43,6 2.49,6 2.57,6 531
530 2.25,7 2.28,7 2.31,7 2.34,7 2.38,7 2.43,7 2.49,7 2.57,7 530
528 2.25,8 2.28,8 2.31,8 2.34,8 2.38,8 2.43,8 2.49,8 2.57,8 528
526 2.25,9 2.28,9 2.31,9 2.34,9 2.38,9 2.43,9 2.49,9 2.57,9 526
524 2.26,0 2.29,0 2.32,0 2.35,0 2.39,0 2.44,0 2.50,0 2.58,0 524
522 2.26,1 2.29,1 2.32,1 2.35,1 2.39,1 2.44,1 2.50,1 2.58,1 522
521 2.26,2 2.29,2 2.32,2 2.35,2 2.39,2 2.44,2 2.50,2 2.58,2 521
519 2.26,3 2.29,3 2.32,3 2.35,3 2.39,3 2.44,3 2.50,3 2.58,3 519
517 2.26,4 2.29,4 2.32,4 2.35,4 2.39,4 2.44,4 2.50,4 2.58,4 517
515 2.26,5 2.29,5 2.32,5 2.35,5 2.39,5 2.44,5 2.50,5 2.58,5 515
513 2.26,6 2.29,6 2.32,6 2.35,6 2.39,6 2.44,6 2.50,6 2.58,6 513
512 2.26,7 2.29,7 2.32,7 2.35,7 2.39,7 2.44,7 2.50,7 2.58,7 512
510 2.26,8 2.29,8 2.32,8 2.35,8 2.39,8 2.44,8 2.50,8 2.58,8 510
508 2.26,9 2.29,9 2.32,9 2.35,9 2.39,9 2.44,9 2.50,9 2.58,9 508
506 2.27,0 2.30,0 2.33,0 2.36,0 2.40,0 2.45,0 2.51,0 2.59,0 506
504 2.27,1 2.30,1 2.33,1 2.36,1 2.40,1 2.45,1 2.51,1 2.59,1 504
503 2.27,2 2.30,2 2.33,2 2.36,2 2.40,2 2.45,2 2.51,2 2.59,2 503
501 2.27,3 2.30,3 2.33,3 2.36,3 2.40,3 2.45,3 2.51,3 2.59,3 501
Sķša:4 af 4
Skoša sķšu: 1 2 3 4
Til baka