Unglingatöflur FRĶ
800 m. karlar
Stig 18 įra 17 įra 16 įra 15 įra 14 įra 13 įra 12 įra 11 įra Stig
1003 1.59,4 2.02,4 2.05,4 2.08,4 2.12,4 2.17,4 2.23,4 2.31,4 1003
1001 1.59,5 2.02,5 2.05,5 2.08,5 2.12,5 2.17,5 2.23,5 2.31,5 1001
999 1.59,6 2.02,6 2.05,6 2.08,6 2.12,6 2.17,6 2.23,6 2.31,6 999
998 1.59,7 2.02,7 2.05,7 2.08,7 2.12,7 2.17,7 2.23,7 2.31,7 998
996 1.59,8 2.02,8 2.05,8 2.08,8 2.12,8 2.17,8 2.23,8 2.31,8 996
994 1.59,9 2.02,9 2.05,9 2.08,9 2.12,9 2.17,9 2.23,9 2.31,9 994
992 2.00,0 2.03,0 2.06,0 2.09,0 2.13,0 2.18,0 2.24,0 2.32,0 992
990 2.00,1 2.03,1 2.06,1 2.09,1 2.13,1 2.18,1 2.24,1 2.32,1 990
989 2.00,2 2.03,2 2.06,2 2.09,2 2.13,2 2.18,2 2.24,2 2.32,2 989
987 2.00,3 2.03,3 2.06,3 2.09,3 2.13,3 2.18,3 2.24,3 2.32,3 987
985 2.00,4 2.03,4 2.06,4 2.09,4 2.13,4 2.18,4 2.24,4 2.32,4 985
983 2.00,5 2.03,5 2.06,5 2.09,5 2.13,5 2.18,5 2.24,5 2.32,5 983
981 2.00,6 2.03,6 2.06,6 2.09,6 2.13,6 2.18,6 2.24,6 2.32,6 981
980 2.00,7 2.03,7 2.06,7 2.09,7 2.13,7 2.18,7 2.24,7 2.32,7 980
978 2.00,8 2.03,8 2.06,8 2.09,8 2.13,8 2.18,8 2.24,8 2.32,8 978
976 2.00,9 2.03,9 2.06,9 2.09,9 2.13,9 2.18,9 2.24,9 2.32,9 976
974 2.01,0 2.04,0 2.07,0 2.10,0 2.14,0 2.19,0 2.25,0 2.33,0 974
972 2.01,1 2.04,1 2.07,1 2.10,1 2.14,1 2.19,1 2.25,1 2.33,1 972
971 2.01,2 2.04,2 2.07,2 2.10,2 2.14,2 2.19,2 2.25,2 2.33,2 971
969 2.01,3 2.04,3 2.07,3 2.10,3 2.14,3 2.19,3 2.25,3 2.33,3 969
967 2.01,4 2.04,4 2.07,4 2.10,4 2.14,4 2.19,4 2.25,4 2.33,4 967
965 2.01,5 2.04,5 2.07,5 2.10,5 2.14,5 2.19,5 2.25,5 2.33,5 965
963 2.01,6 2.04,6 2.07,6 2.10,6 2.14,6 2.19,6 2.25,6 2.33,6 963
962 2.01,7 2.04,7 2.07,7 2.10,7 2.14,7 2.19,7 2.25,7 2.33,7 962
960 2.01,8 2.04,8 2.07,8 2.10,8 2.14,8 2.19,8 2.25,8 2.33,8 960
958 2.01,9 2.04,9 2.07,9 2.10,9 2.14,9 2.19,9 2.25,9 2.33,9 958
956 2.02,0 2.05,0 2.08,0 2.11,0 2.15,0 2.20,0 2.26,0 2.34,0 956
954 2.02,1 2.05,1 2.08,1 2.11,1 2.15,1 2.20,1 2.26,1 2.34,1 954
953 2.02,2 2.05,2 2.08,2 2.11,2 2.15,2 2.20,2 2.26,2 2.34,2 953
951 2.02,3 2.05,3 2.08,3 2.11,3 2.15,3 2.20,3 2.26,3 2.34,3 951
949 2.02,4 2.05,4 2.08,4 2.11,4 2.15,4 2.20,4 2.26,4 2.34,4 949
947 2.02,5 2.05,5 2.08,5 2.11,5 2.15,5 2.20,5 2.26,5 2.34,5 947
945 2.02,6 2.05,6 2.08,6 2.11,6 2.15,6 2.20,6 2.26,6 2.34,6 945
944 2.02,7 2.05,7 2.08,7 2.11,7 2.15,7 2.20,7 2.26,7 2.34,7 944
942 2.02,8 2.05,8 2.08,8 2.11,8 2.15,8 2.20,8 2.26,8 2.34,8 942
940 2.02,9 2.05,9 2.08,9 2.11,9 2.15,9 2.20,9 2.26,9 2.34,9 940
938 2.03,0 2.06,0 2.09,0 2.12,0 2.16,0 2.21,0 2.27,0 2.35,0 938
936 2.03,1 2.06,1 2.09,1 2.12,1 2.16,1 2.21,1 2.27,1 2.35,1 936
935 2.03,2 2.06,2 2.09,2 2.12,2 2.16,2 2.21,2 2.27,2 2.35,2 935
933 2.03,3 2.06,3 2.09,3 2.12,3 2.16,3 2.21,3 2.27,3 2.35,3 933
931 2.03,4 2.06,4 2.09,4 2.12,4 2.16,4 2.21,4 2.27,4 2.35,4 931
929 2.03,5 2.06,5 2.09,5 2.12,5 2.16,5 2.21,5 2.27,5 2.35,5 929
927 2.03,6 2.06,6 2.09,6 2.12,6 2.16,6 2.21,6 2.27,6 2.35,6 927
926 2.03,7 2.06,7 2.09,7 2.12,7 2.16,7 2.21,7 2.27,7 2.35,7 926
924 2.03,8 2.06,8 2.09,8 2.12,8 2.16,8 2.21,8 2.27,8 2.35,8 924
922 2.03,9 2.06,9 2.09,9 2.12,9 2.16,9 2.21,9 2.27,9 2.35,9 922
920 2.04,0 2.07,0 2.10,0 2.13,0 2.17,0 2.22,0 2.28,0 2.36,0 920
918 2.04,1 2.07,1 2.10,1 2.13,1 2.17,1 2.22,1 2.28,1 2.36,1 918
917 2.04,2 2.07,2 2.10,2 2.13,2 2.17,2 2.22,2 2.28,2 2.36,2 917
915 2.04,3 2.07,3 2.10,3 2.13,3 2.17,3 2.22,3 2.28,3 2.36,3 915
913 2.04,4 2.07,4 2.10,4 2.13,4 2.17,4 2.22,4 2.28,4 2.36,4 913
911 2.04,5 2.07,5 2.10,5 2.13,5 2.17,5 2.22,5 2.28,5 2.36,5 911
909 2.04,6 2.07,6 2.10,6 2.13,6 2.17,6 2.22,6 2.28,6 2.36,6 909
908 2.04,7 2.07,7 2.10,7 2.13,7 2.17,7 2.22,7 2.28,7 2.36,7 908
906 2.04,8 2.07,8 2.10,8 2.13,8 2.17,8 2.22,8 2.28,8 2.36,8 906
904 2.04,9 2.07,9 2.10,9 2.13,9 2.17,9 2.22,9 2.28,9 2.36,9 904
902 2.05,0 2.08,0 2.11,0 2.14,0 2.18,0 2.23,0 2.29,0 2.37,0 902
900 2.05,1 2.08,1 2.11,1 2.14,1 2.18,1 2.23,1 2.29,1 2.37,1 900
899 2.05,2 2.08,2 2.11,2 2.14,2 2.18,2 2.23,2 2.29,2 2.37,2 899
897 2.05,3 2.08,3 2.11,3 2.14,3 2.18,3 2.23,3 2.29,3 2.37,3 897
895 2.05,4 2.08,4 2.11,4 2.14,4 2.18,4 2.23,4 2.29,4 2.37,4 895
893 2.05,5 2.08,5 2.11,5 2.14,5 2.18,5 2.23,5 2.29,5 2.37,5 893
891 2.05,6 2.08,6 2.11,6 2.14,6 2.18,6 2.23,6 2.29,6 2.37,6 891
890 2.05,7 2.08,7 2.11,7 2.14,7 2.18,7 2.23,7 2.29,7 2.37,7 890
888 2.05,8 2.08,8 2.11,8 2.14,8 2.18,8 2.23,8 2.29,8 2.37,8 888
886 2.05,9 2.08,9 2.11,9 2.14,9 2.18,9 2.23,9 2.29,9 2.37,9 886
884 2.06,0 2.09,0 2.12,0 2.15,0 2.19,0 2.24,0 2.30,0 2.38,0 884
882 2.06,1 2.09,1 2.12,1 2.15,1 2.19,1 2.24,1 2.30,1 2.38,1 882
881 2.06,2 2.09,2 2.12,2 2.15,2 2.19,2 2.24,2 2.30,2 2.38,2 881
879 2.06,3 2.09,3 2.12,3 2.15,3 2.19,3 2.24,3 2.30,3 2.38,3 879
877 2.06,4 2.09,4 2.12,4 2.15,4 2.19,4 2.24,4 2.30,4 2.38,4 877
875 2.06,5 2.09,5 2.12,5 2.15,5 2.19,5 2.24,5 2.30,5 2.38,5 875
873 2.06,6 2.09,6 2.12,6 2.15,6 2.19,6 2.24,6 2.30,6 2.38,6 873
872 2.06,7 2.09,7 2.12,7 2.15,7 2.19,7 2.24,7 2.30,7 2.38,7 872
870 2.06,8 2.09,8 2.12,8 2.15,8 2.19,8 2.24,8 2.30,8 2.38,8 870
868 2.06,9 2.09,9 2.12,9 2.15,9 2.19,9 2.24,9 2.30,9 2.38,9 868
866 2.07,0 2.10,0 2.13,0 2.16,0 2.20,0 2.25,0 2.31,0 2.39,0 866
864 2.07,1 2.10,1 2.13,1 2.16,1 2.20,1 2.25,1 2.31,1 2.39,1 864
863 2.07,2 2.10,2 2.13,2 2.16,2 2.20,2 2.25,2 2.31,2 2.39,2 863
861 2.07,3 2.10,3 2.13,3 2.16,3 2.20,3 2.25,3 2.31,3 2.39,3 861
859 2.07,4 2.10,4 2.13,4 2.16,4 2.20,4 2.25,4 2.31,4 2.39,4 859
857 2.07,5 2.10,5 2.13,5 2.16,5 2.20,5 2.25,5 2.31,5 2.39,5 857
855 2.07,6 2.10,6 2.13,6 2.16,6 2.20,6 2.25,6 2.31,6 2.39,6 855
854 2.07,7 2.10,7 2.13,7 2.16,7 2.20,7 2.25,7 2.31,7 2.39,7 854
852 2.07,8 2.10,8 2.13,8 2.16,8 2.20,8 2.25,8 2.31,8 2.39,8 852
850 2.07,9 2.10,9 2.13,9 2.16,9 2.20,9 2.25,9 2.31,9 2.39,9 850
848 2.08,0 2.11,0 2.14,0 2.17,0 2.21,0 2.26,0 2.32,0 2.40,0 848
846 2.08,1 2.11,1 2.14,1 2.17,1 2.21,1 2.26,1 2.32,1 2.40,1 846
845 2.08,2 2.11,2 2.14,2 2.17,2 2.21,2 2.26,2 2.32,2 2.40,2 845
843 2.08,3 2.11,3 2.14,3 2.17,3 2.21,3 2.26,3 2.32,3 2.40,3 843
Sķša:2 af 4
Skoša sķšu: 1 2 3 4
Til baka     Nęsta