| Unglingatöflur FRĶ |
| 1500 m. karlar |
| Stig | 18 įra | 17 įra | 16 įra | 15 įra | 14 įra | 13 įra | 12 įra | 11 įra | Stig |
| 700 | 4.53,1 | 4.59,1 | 5.05,2 | 5.11,2 | 5.19,1 | 5.29,1 | 5.41,2 | 5.57,2 | 700 |
| 699 | 4.53,2 | 4.59,2 | 5.05,3 | 5.11,3 | 5.19,2 | 5.29,2 | 5.41,3 | 5.57,3 | 699 |
| 698 | 4.53,4 | 4.59,4 | 5.05,5 | 5.11,5 | 5.19,4 | 5.29,4 | 5.41,5 | 5.57,5 | 698 |
| 697 | 4.53,5 | 4.59,5 | 5.05,6 | 5.11,6 | 5.19,5 | 5.29,5 | 5.41,6 | 5.57,6 | 697 |
| 696 | 4.53,7 | 4.59,7 | 5.05,7 | 5.11,7 | 5.19,7 | 5.29,7 | 5.41,7 | 5.57,7 | 696 |
| 695 | 4.53,8 | 4.59,8 | 5.05,9 | 5.11,9 | 5.19,8 | 5.29,8 | 5.41,9 | 5.57,9 | 695 |
| 694 | 4.54,0 | 5.00,0 | 5.06,0 | 5.12,0 | 5.20,0 | 5.30,0 | 5.42,0 | 5.58,0 | 694 |
| 693 | 4.54,1 | 5.00,1 | 5.06,2 | 5.12,2 | 5.20,1 | 5.30,1 | 5.42,2 | 5.58,2 | 693 |
| 692 | 4.54,2 | 5.00,2 | 5.06,3 | 5.12,3 | 5.20,2 | 5.30,2 | 5.42,3 | 5.58,3 | 692 |
| 691 | 4.54,4 | 5.00,4 | 5.06,5 | 5.12,5 | 5.20,4 | 5.30,4 | 5.42,5 | 5.58,5 | 691 |
| 690 | 4.54,5 | 5.00,5 | 5.06,6 | 5.12,6 | 5.20,5 | 5.30,5 | 5.42,6 | 5.58,6 | 690 |
| 689 | 4.54,7 | 5.00,7 | 5.06,7 | 5.12,7 | 5.20,7 | 5.30,7 | 5.42,7 | 5.58,7 | 689 |
| 688 | 4.54,8 | 5.00,8 | 5.06,9 | 5.12,9 | 5.20,8 | 5.30,8 | 5.42,9 | 5.58,9 | 688 |
| 687 | 4.55,0 | 5.01,0 | 5.07,0 | 5.13,0 | 5.21,0 | 5.31,0 | 5.43,0 | 5.59,0 | 687 |
| 686 | 4.55,1 | 5.01,1 | 5.07,2 | 5.13,2 | 5.21,1 | 5.31,1 | 5.43,2 | 5.59,2 | 686 |
| 685 | 4.55,2 | 5.01,2 | 5.07,3 | 5.13,3 | 5.21,2 | 5.31,2 | 5.43,3 | 5.59,3 | 685 |
| 684 | 4.55,4 | 5.01,4 | 5.07,5 | 5.13,5 | 5.21,4 | 5.31,4 | 5.43,5 | 5.59,5 | 684 |
| 683 | 4.55,5 | 5.01,5 | 5.07,6 | 5.13,6 | 5.21,5 | 5.31,5 | 5.43,6 | 5.59,6 | 683 |
| 682 | 4.55,7 | 5.01,7 | 5.07,7 | 5.13,7 | 5.21,7 | 5.31,7 | 5.43,7 | 5.59,7 | 682 |
| 681 | 4.55,8 | 5.01,8 | 5.07,9 | 5.13,9 | 5.21,8 | 5.31,8 | 5.43,9 | 5.59,9 | 681 |
| 680 | 4.56,0 | 5.02,0 | 5.08,0 | 5.14,0 | 5.22,0 | 5.32,0 | 5.44,0 | 6.00,0 | 680 |
| 679 | 4.56,1 | 5.02,1 | 5.08,2 | 5.14,2 | 5.22,1 | 5.32,1 | 5.44,2 | 6.00,2 | 679 |
| 678 | 4.56,2 | 5.02,2 | 5.08,3 | 5.14,3 | 5.22,2 | 5.32,2 | 5.44,3 | 6.00,3 | 678 |
| 677 | 4.56,4 | 5.02,4 | 5.08,5 | 5.14,5 | 5.22,4 | 5.32,4 | 5.44,5 | 6.00,5 | 677 |
| 676 | 4.56,5 | 5.02,5 | 5.08,6 | 5.14,6 | 5.22,5 | 5.32,5 | 5.44,6 | 6.00,6 | 676 |
| 675 | 4.56,7 | 5.02,7 | 5.08,7 | 5.14,7 | 5.22,7 | 5.32,7 | 5.44,7 | 6.00,7 | 675 |
| 674 | 4.56,8 | 5.02,8 | 5.08,9 | 5.14,9 | 5.22,8 | 5.32,8 | 5.44,9 | 6.00,9 | 674 |
| 673 | 4.57,0 | 5.03,0 | 5.09,0 | 5.15,0 | 5.23,0 | 5.33,0 | 5.45,0 | 6.01,0 | 673 |
| 672 | 4.57,1 | 5.03,1 | 5.09,2 | 5.15,2 | 5.23,1 | 5.33,1 | 5.45,2 | 6.01,2 | 672 |
| 671 | 4.57,2 | 5.03,2 | 5.09,3 | 5.15,3 | 5.23,2 | 5.33,2 | 5.45,3 | 6.01,3 | 671 |
| 670 | 4.57,4 | 5.03,4 | 5.09,5 | 5.15,5 | 5.23,4 | 5.33,4 | 5.45,5 | 6.01,5 | 670 |
| 669 | 4.57,5 | 5.03,5 | 5.09,6 | 5.15,6 | 5.23,5 | 5.33,5 | 5.45,6 | 6.01,6 | 669 |
| 668 | 4.57,7 | 5.03,7 | 5.09,7 | 5.15,7 | 5.23,7 | 5.33,7 | 5.45,7 | 6.01,7 | 668 |
| 667 | 4.57,8 | 5.03,8 | 5.09,9 | 5.15,9 | 5.23,8 | 5.33,8 | 5.45,9 | 6.01,9 | 667 |
| 666 | 4.58,0 | 5.04,0 | 5.10,0 | 5.16,0 | 5.24,0 | 5.34,0 | 5.46,0 | 6.02,0 | 666 |
| 665 | 4.58,1 | 5.04,1 | 5.10,2 | 5.16,2 | 5.24,1 | 5.34,1 | 5.46,2 | 6.02,2 | 665 |
| 664 | 4.58,2 | 5.04,2 | 5.10,3 | 5.16,3 | 5.24,2 | 5.34,2 | 5.46,3 | 6.02,3 | 664 |
| 663 | 4.58,4 | 5.04,4 | 5.10,5 | 5.16,5 | 5.24,4 | 5.34,4 | 5.46,5 | 6.02,5 | 663 |
| 662 | 4.58,5 | 5.04,5 | 5.10,6 | 5.16,6 | 5.24,5 | 5.34,5 | 5.46,6 | 6.02,6 | 662 |
| 661 | 4.58,7 | 5.04,7 | 5.10,7 | 5.16,7 | 5.24,7 | 5.34,7 | 5.46,7 | 6.02,7 | 661 |
| 660 | 4.58,8 | 5.04,8 | 5.10,9 | 5.16,9 | 5.24,8 | 5.34,8 | 5.46,9 | 6.02,9 | 660 |
| 659 | 4.59,0 | 5.05,0 | 5.11,0 | 5.17,0 | 5.25,0 | 5.35,0 | 5.47,0 | 6.03,0 | 659 |
| 658 | 4.59,1 | 5.05,1 | 5.11,2 | 5.17,2 | 5.25,1 | 5.35,1 | 5.47,2 | 6.03,2 | 658 |
| 657 | 4.59,2 | 5.05,2 | 5.11,3 | 5.17,3 | 5.25,2 | 5.35,2 | 5.47,3 | 6.03,3 | 657 |
| 656 | 4.59,4 | 5.05,4 | 5.11,5 | 5.17,5 | 5.25,4 | 5.35,4 | 5.47,5 | 6.03,5 | 656 |
| 655 | 4.59,5 | 5.05,5 | 5.11,6 | 5.17,6 | 5.25,5 | 5.35,5 | 5.47,6 | 6.03,6 | 655 |
| 654 | 4.59,7 | 5.05,7 | 5.11,7 | 5.17,7 | 5.25,7 | 5.35,7 | 5.47,7 | 6.03,7 | 654 |
| 653 | 4.59,8 | 5.05,8 | 5.11,9 | 5.17,9 | 5.25,8 | 5.35,8 | 5.47,9 | 6.03,9 | 653 |
| 652 | 5.00,0 | 5.06,0 | 5.12,0 | 5.18,0 | 5.26,0 | 5.36,0 | 5.48,0 | 6.04,0 | 652 |
| 651 | 5.00,1 | 5.06,1 | 5.12,2 | 5.18,2 | 5.26,1 | 5.36,1 | 5.48,2 | 6.04,2 | 651 |
| 650 | 5.00,2 | 5.06,2 | 5.12,3 | 5.18,3 | 5.26,2 | 5.36,2 | 5.48,3 | 6.04,3 | 650 |
| 649 | 5.00,4 | 5.06,4 | 5.12,5 | 5.18,5 | 5.26,4 | 5.36,4 | 5.48,5 | 6.04,5 | 649 |
| 648 | 5.00,5 | 5.06,5 | 5.12,6 | 5.18,6 | 5.26,5 | 5.36,5 | 5.48,6 | 6.04,6 | 648 |
| 647 | 5.00,7 | 5.06,7 | 5.12,7 | 5.18,7 | 5.26,7 | 5.36,7 | 5.48,7 | 6.04,7 | 647 |
| 646 | 5.00,8 | 5.06,8 | 5.12,9 | 5.18,9 | 5.26,8 | 5.36,8 | 5.48,9 | 6.04,9 | 646 |
| 645 | 5.01,0 | 5.07,0 | 5.13,0 | 5.19,0 | 5.27,0 | 5.37,0 | 5.49,0 | 6.05,0 | 645 |
| 644 | 5.01,1 | 5.07,1 | 5.13,2 | 5.19,2 | 5.27,1 | 5.37,1 | 5.49,2 | 6.05,2 | 644 |
| 643 | 5.01,2 | 5.07,2 | 5.13,3 | 5.19,3 | 5.27,2 | 5.37,2 | 5.49,3 | 6.05,3 | 643 |
| 642 | 5.01,4 | 5.07,4 | 5.13,5 | 5.19,5 | 5.27,4 | 5.37,4 | 5.49,5 | 6.05,5 | 642 |
| 641 | 5.01,5 | 5.07,5 | 5.13,6 | 5.19,6 | 5.27,5 | 5.37,5 | 5.49,6 | 6.05,6 | 641 |
| 640 | 5.01,7 | 5.07,7 | 5.13,7 | 5.19,7 | 5.27,7 | 5.37,7 | 5.49,7 | 6.05,7 | 640 |
| 639 | 5.01,8 | 5.07,8 | 5.13,9 | 5.19,9 | 5.27,8 | 5.37,8 | 5.49,9 | 6.05,9 | 639 |
| 638 | 5.02,0 | 5.08,0 | 5.14,0 | 5.20,0 | 5.28,0 | 5.38,0 | 5.50,0 | 6.06,0 | 638 |
| 637 | 5.02,1 | 5.08,1 | 5.14,2 | 5.20,2 | 5.28,1 | 5.38,1 | 5.50,2 | 6.06,2 | 637 |
| 636 | 5.02,2 | 5.08,2 | 5.14,3 | 5.20,3 | 5.28,2 | 5.38,2 | 5.50,3 | 6.06,3 | 636 |
| 635 | 5.02,4 | 5.08,4 | 5.14,5 | 5.20,5 | 5.28,4 | 5.38,4 | 5.50,5 | 6.06,5 | 635 |
| 634 | 5.02,5 | 5.08,5 | 5.14,6 | 5.20,6 | 5.28,5 | 5.38,5 | 5.50,6 | 6.06,6 | 634 |
| 633 | 5.02,7 | 5.08,7 | 5.14,7 | 5.20,7 | 5.28,7 | 5.38,7 | 5.50,7 | 6.06,7 | 633 |
| 632 | 5.02,8 | 5.08,8 | 5.14,9 | 5.20,9 | 5.28,8 | 5.38,8 | 5.50,9 | 6.06,9 | 632 |
| 631 | 5.03,0 | 5.09,0 | 5.15,0 | 5.21,0 | 5.29,0 | 5.39,0 | 5.51,0 | 6.07,0 | 631 |
| 630 | 5.03,1 | 5.09,1 | 5.15,2 | 5.21,2 | 5.29,1 | 5.39,1 | 5.51,2 | 6.07,2 | 630 |
| 629 | 5.03,2 | 5.09,2 | 5.15,3 | 5.21,3 | 5.29,2 | 5.39,2 | 5.51,3 | 6.07,3 | 629 |
| 628 | 5.03,4 | 5.09,4 | 5.15,5 | 5.21,5 | 5.29,4 | 5.39,4 | 5.51,5 | 6.07,5 | 628 |
| 627 | 5.03,5 | 5.09,5 | 5.15,6 | 5.21,6 | 5.29,5 | 5.39,5 | 5.51,6 | 6.07,6 | 627 |
| 626 | 5.03,7 | 5.09,7 | 5.15,7 | 5.21,7 | 5.29,7 | 5.39,7 | 5.51,7 | 6.07,7 | 626 |
| 625 | 5.03,8 | 5.09,8 | 5.15,9 | 5.21,9 | 5.29,8 | 5.39,8 | 5.51,9 | 6.07,9 | 625 |
| 624 | 5.04,0 | 5.10,0 | 5.16,0 | 5.22,0 | 5.30,0 | 5.40,0 | 5.52,0 | 6.08,0 | 624 |
| 623 | 5.04,1 | 5.10,1 | 5.16,2 | 5.22,2 | 5.30,1 | 5.40,1 | 5.52,2 | 6.08,2 | 623 |
| 622 | 5.04,2 | 5.10,2 | 5.16,3 | 5.22,3 | 5.30,2 | 5.40,2 | 5.52,3 | 6.08,3 | 622 |
| 621 | 5.04,4 | 5.10,4 | 5.16,5 | 5.22,5 | 5.30,4 | 5.40,4 | 5.52,5 | 6.08,5 | 621 |
| 620 | 5.04,5 | 5.10,5 | 5.16,6 | 5.22,6 | 5.30,5 | 5.40,5 | 5.52,6 | 6.08,6 | 620 |
| 619 | 5.04,7 | 5.10,7 | 5.16,7 | 5.22,7 | 5.30,7 | 5.40,7 | 5.52,7 | 6.08,7 | 619 |
| 618 | 5.04,8 | 5.10,8 | 5.16,9 | 5.22,9 | 5.30,8 | 5.40,8 | 5.52,9 | 6.08,9 | 618 |
| 617 | 5.05,0 | 5.11,0 | 5.17,0 | 5.23,0 | 5.31,0 | 5.41,0 | 5.53,0 | 6.09,0 | 617 |
| 616 | 5.05,1 | 5.11,1 | 5.17,2 | 5.23,2 | 5.31,1 | 5.41,1 | 5.53,2 | 6.09,2 | 616 |
| 615 | 5.05,2 | 5.11,2 | 5.17,3 | 5.23,3 | 5.31,2 | 5.41,2 | 5.53,3 | 6.09,3 | 615 |
| 614 | 5.05,4 | 5.11,4 | 5.17,5 | 5.23,5 | 5.31,4 | 5.41,4 | 5.53,5 | 6.09,5 | 614 |
| 613 | 5.05,5 | 5.11,5 | 5.17,6 | 5.23,6 | 5.31,5 | 5.41,5 | 5.53,6 | 6.09,6 | 613 |
| 612 | 5.05,7 | 5.11,7 | 5.17,7 | 5.23,7 | 5.31,7 | 5.41,7 | 5.53,7 | 6.09,7 | 612 |
| 611 | 5.05,8 | 5.11,8 | 5.17,9 | 5.23,9 | 5.31,8 | 5.41,8 | 5.53,9 | 6.09,9 | 611 |
| 610 | 5.06,0 | 5.12,0 | 5.18,0 | 5.24,0 | 5.32,0 | 5.42,0 | 5.54,0 | 6.10,0 | 610 |
| 609 | 5.06,1 | 5.12,1 | 5.18,2 | 5.24,2 | 5.32,1 | 5.42,1 | 5.54,2 | 6.10,2 | 609 |
| 608 | 5.06,2 | 5.12,2 | 5.18,3 | 5.24,3 | 5.32,2 | 5.42,2 | 5.54,3 | 6.10,3 | 608 |
| 607 | 5.06,4 | 5.12,4 | 5.18,5 | 5.24,5 | 5.32,4 | 5.42,4 | 5.54,5 | 6.10,5 | 607 |
| 606 | 5.06,5 | 5.12,5 | 5.18,6 | 5.24,6 | 5.32,5 | 5.42,5 | 5.54,6 | 6.10,6 | 606 |
| 605 | 5.06,7 | 5.12,7 | 5.18,7 | 5.24,7 | 5.32,7 | 5.42,7 | 5.54,7 | 6.10,7 | 605 |
| 604 | 5.06,8 | 5.12,8 | 5.18,9 | 5.24,9 | 5.32,8 | 5.42,8 | 5.54,9 | 6.10,9 | 604 |
| 603 | 5.07,0 | 5.13,0 | 5.19,0 | 5.25,0 | 5.33,0 | 5.43,0 | 5.55,0 | 6.11,0 | 603 |
| 602 | 5.07,1 | 5.13,1 | 5.19,2 | 5.25,2 | 5.33,1 | 5.43,1 | 5.55,2 | 6.11,2 | 602 |
| 601 | 5.07,2 | 5.13,2 | 5.19,3 | 5.25,3 | 5.33,2 | 5.43,2 | 5.55,3 | 6.11,3 | 601 |
| Sķša:6 af 7 |
| Skoša sķšu: 1 2 3 4 5 6 7 |
| Til baka | Nęsta |