Unglingatöflur FRĶ
100 m. karla
Stig 18 įra 17 įra 16 įra 15 įra 14 įra 13 įra 12 įra 11 įra Stig
839 12.29 12.39 12.49 12.69 12.89 13.49 14.19 14.99 839
837 12.30 12.40 12.50 12.70 12.90 13.50 14.20 15.00 837
835 12.31 12.41 12.51 12.71 12.91 13.51 14.21 15.01 835
834 12.32 12.42 12.52 12.72 12.92 13.52 14.22 15.02 834
832 12.33 12.43 12.53 12.73 12.93 13.53 14.23 15.03 832
830 12.34 12.44 12.54 12.74 12.94 13.54 14.24 15.04 830
828 12.35 12.45 12.55 12.75 12.95 13.55 14.25 15.05 828
826 12.36 12.46 12.56 12.76 12.96 13.56 14.26 15.06 826
825 12.37 12.47 12.57 12.77 12.97 13.57 14.27 15.07 825
823 12.38 12.48 12.58 12.78 12.98 13.58 14.28 15.08 823
821 12.39 12.49 12.59 12.79 12.99 13.59 14.29 15.09 821
819 12.40 12.50 12.60 12.80 13.00 13.60 14.30 15.10 819
817 12.41 12.51 12.61 12.81 13.01 13.61 14.31 15.11 817
816 12.42 12.52 12.62 12.82 13.02 13.62 14.32 15.12 816
814 12.43 12.53 12.63 12.83 13.03 13.63 14.33 15.13 814
812 12.44 12.54 12.64 12.84 13.04 13.64 14.34 15.14 812
810 12.45 12.55 12.65 12.85 13.05 13.65 14.35 15.15 810
808 12.46 12.56 12.66 12.86 13.06 13.66 14.36 15.16 808
807 12.47 12.57 12.67 12.87 13.07 13.67 14.37 15.17 807
805 12.48 12.58 12.68 12.88 13.08 13.68 14.38 15.18 805
803 12.49 12.59 12.69 12.89 13.09 13.69 14.39 15.19 803
801 12.50 12.60 12.70 12.90 13.10 13.70 14.40 15.20 801
799 12.51 12.61 12.71 12.91 13.11 13.71 14.41 15.21 799
798 12.52 12.62 12.72 12.92 13.12 13.72 14.42 15.22 798
796 12.53 12.63 12.73 12.93 13.13 13.73 14.43 15.23 796
794 12.54 12.64 12.74 12.94 13.14 13.74 14.44 15.24 794
792 12.55 12.65 12.75 12.95 13.15 13.75 14.45 15.25 792
790 12.56 12.66 12.76 12.96 13.16 13.76 14.46 15.26 790
789 12.57 12.67 12.77 12.97 13.17 13.77 14.47 15.27 789
787 12.58 12.68 12.78 12.98 13.18 13.78 14.48 15.28 787
785 12.59 12.69 12.79 12.99 13.19 13.79 14.49 15.29 785
783 12.60 12.70 12.80 13.00 13.20 13.80 14.50 15.30 783
781 12.61 12.71 12.81 13.01 13.21 13.81 14.51 15.31 781
780 12.62 12.72 12.82 13.02 13.22 13.82 14.52 15.32 780
778 12.63 12.73 12.83 13.03 13.23 13.83 14.53 15.33 778
776 12.64 12.74 12.84 13.04 13.24 13.84 14.54 15.34 776
774 12.65 12.75 12.85 13.05 13.25 13.85 14.55 15.35 774
772 12.66 12.76 12.86 13.06 13.26 13.86 14.56 15.36 772
771 12.67 12.77 12.87 13.07 13.27 13.87 14.57 15.37 771
769 12.68 12.78 12.88 13.08 13.28 13.88 14.58 15.38 769
767 12.69 12.79 12.89 13.09 13.29 13.89 14.59 15.39 767
765 12.70 12.80 12.90 13.10 13.30 13.90 14.60 15.40 765
763 12.71 12.81 12.91 13.11 13.31 13.91 14.61 15.41 763
762 12.72 12.82 12.92 13.12 13.32 13.92 14.62 15.42 762
760 12.73 12.83 12.93 13.13 13.33 13.93 14.63 15.43 760
758 12.74 12.84 12.94 13.14 13.34 13.94 14.64 15.44 758
756 12.75 12.85 12.95 13.15 13.35 13.95 14.65 15.45 756
754 12.76 12.86 12.96 13.16 13.36 13.96 14.66 15.46 754
753 12.77 12.87 12.97 13.17 13.37 13.97 14.67 15.47 753
751 12.78 12.88 12.98 13.18 13.38 13.98 14.68 15.48 751
749 12.79 12.89 12.99 13.19 13.39 13.99 14.69 15.49 749
747 12.80 12.90 13.00 13.20 13.40 14.00 14.70 15.50 747
745 12.81 12.91 13.01 13.21 13.41 14.01 14.71 15.51 745
744 12.82 12.92 13.02 13.22 13.42 14.02 14.72 15.52 744
742 12.83 12.93 13.03 13.23 13.43 14.03 14.73 15.53 742
740 12.84 12.94 13.04 13.24 13.44 14.04 14.74 15.54 740
738 12.85 12.95 13.05 13.25 13.45 14.05 14.75 15.55 738
736 12.86 12.96 13.06 13.26 13.46 14.06 14.76 15.56 736
735 12.87 12.97 13.07 13.27 13.47 14.07 14.77 15.57 735
733 12.88 12.98 13.08 13.28 13.48 14.08 14.78 15.58 733
731 12.89 12.99 13.09 13.29 13.49 14.09 14.79 15.59 731
729 12.90 13.00 13.10 13.30 13.50 14.10 14.80 15.60 729
727 12.91 13.01 13.11 13.31 13.51 14.11 14.81 15.61 727
726 12.92 13.02 13.12 13.32 13.52 14.12 14.82 15.62 726
724 12.93 13.03 13.13 13.33 13.53 14.13 14.83 15.63 724
722 12.94 13.04 13.14 13.34 13.54 14.14 14.84 15.64 722
720 12.95 13.05 13.15 13.35 13.55 14.15 14.85 15.65 720
718 12.96 13.06 13.16 13.36 13.56 14.16 14.86 15.66 718
717 12.97 13.07 13.17 13.37 13.57 14.17 14.87 15.67 717
715 12.98 13.08 13.18 13.38 13.58 14.18 14.88 15.68 715
713 12.99 13.09 13.19 13.39 13.59 14.19 14.89 15.69 713
711 13.00 13.10 13.20 13.40 13.60 14.20 14.90 15.70 711
709 13.01 13.11 13.21 13.41 13.61 14.21 14.91 15.71 709
708 13.02 13.12 13.22 13.42 13.62 14.22 14.92 15.72 708
706 13.03 13.13 13.23 13.43 13.63 14.23 14.93 15.73 706
704 13.04 13.14 13.24 13.44 13.64 14.24 14.94 15.74 704
702 13.05 13.15 13.25 13.45 13.65 14.25 14.95 15.75 702
700 13.06 13.16 13.26 13.46 13.66 14.26 14.96 15.76 700
699 13.07 13.17 13.27 13.47 13.67 14.27 14.97 15.77 699
697 13.08 13.18 13.28 13.48 13.68 14.28 14.98 15.78 697
695 13.09 13.19 13.29 13.49 13.69 14.29 14.99 15.79 695
693 13.10 13.20 13.30 13.50 13.70 14.30 15.00 15.80 693
691 13.11 13.21 13.31 13.51 13.71 14.31 15.01 15.81 691
690 13.12 13.22 13.32 13.52 13.72 14.32 15.02 15.82 690
688 13.13 13.23 13.33 13.53 13.73 14.33 15.03 15.83 688
686 13.14 13.24 13.34 13.54 13.74 14.34 15.04 15.84 686
684 13.15 13.25 13.35 13.55 13.75 14.35 15.05 15.85 684
682 13.16 13.26 13.36 13.56 13.76 14.36 15.06 15.86 682
681 13.17 13.27 13.37 13.57 13.77 14.37 15.07 15.87 681
679 13.18 13.28 13.38 13.58 13.78 14.38 15.08 15.88 679
677 13.19 13.29 13.39 13.59 13.79 14.39 15.09 15.89 677
675 13.20 13.30 13.40 13.60 13.80 14.40 15.10 15.90 675
673 13.21 13.31 13.41 13.61 13.81 14.41 15.11 15.91 673
672 13.22 13.32 13.42 13.62 13.82 14.42 15.12 15.92 672
670 13.23 13.33 13.43 13.63 13.83 14.43 15.13 15.93 670
668 13.24 13.34 13.44 13.64 13.84 14.44 15.14 15.94 668
666 13.25 13.35 13.45 13.65 13.85 14.45 15.15 15.95 666
664 13.26 13.36 13.46 13.66 13.86 14.46 15.16 15.96 664
663 13.27 13.37 13.47 13.67 13.87 14.47 15.17 15.97 663
661 13.28 13.38 13.48 13.68 13.88 14.48 15.18 15.98 661
Sķša:3 af 4
Skoša sķšu: 1 2 3 4
Til baka     Nęsta