Unglingatöflur FRĶ
100 m.grind. karla
Stig 16 įra 15 įra 14 įra 13 įra Stig
641 17.12 18.12 18.22 18.92 641
640 17.13 18.13 18.23 18.93 640
638 17.14 18.14 18.24 18.94 638
637 17.15 18.15 18.25 18.95 637
635 17.16 18.16 18.26 18.96 635
634 17.17 18.17 18.27 18.97 634
633 17.18 18.18 18.28 18.98 633
631 17.19 18.19 18.29 18.99 631
630 17.20 18.20 18.30 19.00 630
628 17.21 18.21 18.31 19.01 628
627 17.22 18.22 18.32 19.02 627
626 17.23 18.23 18.33 19.03 626
624 17.24 18.24 18.34 19.04 624
623 17.25 18.25 18.35 19.05 623
621 17.26 18.26 18.36 19.06 621
620 17.27 18.27 18.37 19.07 620
619 17.28 18.28 18.38 19.08 619
617 17.29 18.29 18.39 19.09 617
616 17.30 18.30 18.40 19.10 616
614 17.31 18.31 18.41 19.11 614
613 17.32 18.32 18.42 19.12 613
612 17.33 18.33 18.43 19.13 612
610 17.34 18.34 18.44 19.14 610
609 17.35 18.35 18.45 19.15 609
607 17.36 18.36 18.46 19.16 607
606 17.37 18.37 18.47 19.17 606
605 17.38 18.38 18.48 19.18 605
603 17.39 18.39 18.49 19.19 603
602 17.40 18.40 18.50 19.20 602
600 17.41 18.41 18.51 19.21 600
599 17.42 18.42 18.52 19.22 599
598 17.43 18.43 18.53 19.23 598
596 17.44 18.44 18.54 19.24 596
595 17.45 18.45 18.55 19.25 595
593 17.46 18.46 18.56 19.26 593
592 17.47 18.47 18.57 19.27 592
591 17.48 18.48 18.58 19.28 591
589 17.49 18.49 18.59 19.29 589
588 17.50 18.50 18.60 19.30 588
586 17.51 18.51 18.61 19.31 586
585 17.52 18.52 18.62 19.32 585
584 17.53 18.53 18.63 19.33 584
582 17.54 18.54 18.64 19.34 582
581 17.55 18.55 18.65 19.35 581
579 17.56 18.56 18.66 19.36 579
578 17.57 18.57 18.67 19.37 578
577 17.58 18.58 18.68 19.38 577
575 17.59 18.59 18.69 19.39 575
574 17.60 18.60 18.70 19.40 574
572 17.61 18.61 18.71 19.41 572
571 17.62 18.62 18.72 19.42 571
570 17.63 18.63 18.73 19.43 570
568 17.64 18.64 18.74 19.44 568
567 17.65 18.65 18.75 19.45 567
565 17.66 18.66 18.76 19.46 565
564 17.67 18.67 18.77 19.47 564
563 17.68 18.68 18.78 19.48 563
561 17.69 18.69 18.79 19.49 561
560 17.70 18.70 18.80 19.50 560
558 17.71 18.71 18.81 19.51 558
557 17.72 18.72 18.82 19.52 557
556 17.73 18.73 18.83 19.53 556
554 17.74 18.74 18.84 19.54 554
553 17.75 18.75 18.85 19.55 553
551 17.76 18.76 18.86 19.56 551
550 17.77 18.77 18.87 19.57 550
549 17.78 18.78 18.88 19.58 549
547 17.79 18.79 18.89 19.59 547
546 17.80 18.80 18.90 19.60 546
544 17.81 18.81 18.91 19.61 544
543 17.82 18.82 18.92 19.62 543
542 17.83 18.83 18.93 19.63 542
540 17.84 18.84 18.94 19.64 540
539 17.85 18.85 18.95 19.65 539
537 17.86 18.86 18.96 19.66 537
536 17.87 18.87 18.97 19.67 536
535 17.88 18.88 18.98 19.68 535
533 17.89 18.89 18.99 19.69 533
532 17.90 18.90 19.00 19.70 532
530 17.91 18.91 19.01 19.71 530
529 17.92 18.92 19.02 19.72 529
528 17.93 18.93 19.03 19.73 528
526 17.94 18.94 19.04 19.74 526
525 17.95 18.95 19.05 19.75 525
523 17.96 18.96 19.06 19.76 523
522 17.97 18.97 19.07 19.77 522
521 17.98 18.98 19.08 19.78 521
519 17.99 18.99 19.09 19.79 519
518 18.00 19.00 19.10 19.80 518
516 18.01 19.01 19.11 19.81 516
515 18.02 19.02 19.12 19.82 515
514 18.03 19.03 19.13 19.83 514
512 18.04 19.04 19.14 19.84 512
511 18.05 19.05 19.15 19.85 511
509 18.06 19.06 19.16 19.86 509
508 18.07 19.07 19.17 19.87 508
507 18.08 19.08 19.18 19.88 507
505 18.09 19.09 19.19 19.89 505
504 18.10 19.10 19.20 19.90 504
502 18.11 19.11 19.21 19.91 502
Sķša:5 af 6
Skoša sķšu: 1 2 3 4 5 6
Til baka     Nęsta