Unglingatöflur FRĶ
100 m.grind. karla
Stig 16 įra 15 įra 14 įra 13 įra Stig
781 16.12 17.12 17.22 17.92 781
780 16.13 17.13 17.23 17.93 780
778 16.14 17.14 17.24 17.94 778
777 16.15 17.15 17.25 17.95 777
775 16.16 17.16 17.26 17.96 775
774 16.17 17.17 17.27 17.97 774
773 16.18 17.18 17.28 17.98 773
771 16.19 17.19 17.29 17.99 771
770 16.20 17.20 17.30 18.00 770
768 16.21 17.21 17.31 18.01 768
767 16.22 17.22 17.32 18.02 767
766 16.23 17.23 17.33 18.03 766
764 16.24 17.24 17.34 18.04 764
763 16.25 17.25 17.35 18.05 763
761 16.26 17.26 17.36 18.06 761
760 16.27 17.27 17.37 18.07 760
759 16.28 17.28 17.38 18.08 759
757 16.29 17.29 17.39 18.09 757
756 16.30 17.30 17.40 18.10 756
754 16.31 17.31 17.41 18.11 754
753 16.32 17.32 17.42 18.12 753
752 16.33 17.33 17.43 18.13 752
750 16.34 17.34 17.44 18.14 750
749 16.35 17.35 17.45 18.15 749
747 16.36 17.36 17.46 18.16 747
746 16.37 17.37 17.47 18.17 746
745 16.38 17.38 17.48 18.18 745
743 16.39 17.39 17.49 18.19 743
742 16.40 17.40 17.50 18.20 742
740 16.41 17.41 17.51 18.21 740
739 16.42 17.42 17.52 18.22 739
738 16.43 17.43 17.53 18.23 738
736 16.44 17.44 17.54 18.24 736
735 16.45 17.45 17.55 18.25 735
733 16.46 17.46 17.56 18.26 733
732 16.47 17.47 17.57 18.27 732
731 16.48 17.48 17.58 18.28 731
729 16.49 17.49 17.59 18.29 729
728 16.50 17.50 17.60 18.30 728
726 16.51 17.51 17.61 18.31 726
725 16.52 17.52 17.62 18.32 725
724 16.53 17.53 17.63 18.33 724
722 16.54 17.54 17.64 18.34 722
721 16.55 17.55 17.65 18.35 721
719 16.56 17.56 17.66 18.36 719
718 16.57 17.57 17.67 18.37 718
717 16.58 17.58 17.68 18.38 717
715 16.59 17.59 17.69 18.39 715
714 16.60 17.60 17.70 18.40 714
712 16.61 17.61 17.71 18.41 712
711 16.62 17.62 17.72 18.42 711
710 16.63 17.63 17.73 18.43 710
708 16.64 17.64 17.74 18.44 708
707 16.65 17.65 17.75 18.45 707
705 16.66 17.66 17.76 18.46 705
704 16.67 17.67 17.77 18.47 704
703 16.68 17.68 17.78 18.48 703
701 16.69 17.69 17.79 18.49 701
700 16.70 17.70 17.80 18.50 700
698 16.71 17.71 17.81 18.51 698
697 16.72 17.72 17.82 18.52 697
696 16.73 17.73 17.83 18.53 696
694 16.74 17.74 17.84 18.54 694
693 16.75 17.75 17.85 18.55 693
691 16.76 17.76 17.86 18.56 691
690 16.77 17.77 17.87 18.57 690
689 16.78 17.78 17.88 18.58 689
687 16.79 17.79 17.89 18.59 687
686 16.80 17.80 17.90 18.60 686
684 16.81 17.81 17.91 18.61 684
683 16.82 17.82 17.92 18.62 683
682 16.83 17.83 17.93 18.63 682
680 16.84 17.84 17.94 18.64 680
679 16.85 17.85 17.95 18.65 679
677 16.86 17.86 17.96 18.66 677
676 16.87 17.87 17.97 18.67 676
675 16.88 17.88 17.98 18.68 675
673 16.89 17.89 17.99 18.69 673
672 16.90 17.90 18.00 18.70 672
670 16.91 17.91 18.01 18.71 670
669 16.92 17.92 18.02 18.72 669
668 16.93 17.93 18.03 18.73 668
666 16.94 17.94 18.04 18.74 666
665 16.95 17.95 18.05 18.75 665
663 16.96 17.96 18.06 18.76 663
662 16.97 17.97 18.07 18.77 662
661 16.98 17.98 18.08 18.78 661
659 16.99 17.99 18.09 18.79 659
658 17.00 18.00 18.10 18.80 658
656 17.01 18.01 18.11 18.81 656
655 17.02 18.02 18.12 18.82 655
654 17.03 18.03 18.13 18.83 654
652 17.04 18.04 18.14 18.84 652
651 17.05 18.05 18.15 18.85 651
649 17.06 18.06 18.16 18.86 649
648 17.07 18.07 18.17 18.87 648
647 17.08 18.08 18.18 18.88 647
645 17.09 18.09 18.19 18.89 645
644 17.10 18.10 18.20 18.90 644
642 17.11 18.11 18.21 18.91 642
Sķša:4 af 6
Skoša sķšu: 1 2 3 4 5 6
Til baka     Nęsta