Unglingatöflur FRĶ
100 m.grind. karla
Stig 16 įra 15 įra 14 įra 13 įra Stig
921 15.12 16.12 16.22 16.92 921
920 15.13 16.13 16.23 16.93 920
918 15.14 16.14 16.24 16.94 918
917 15.15 16.15 16.25 16.95 917
915 15.16 16.16 16.26 16.96 915
914 15.17 16.17 16.27 16.97 914
913 15.18 16.18 16.28 16.98 913
911 15.19 16.19 16.29 16.99 911
910 15.20 16.20 16.30 17.00 910
908 15.21 16.21 16.31 17.01 908
907 15.22 16.22 16.32 17.02 907
906 15.23 16.23 16.33 17.03 906
904 15.24 16.24 16.34 17.04 904
903 15.25 16.25 16.35 17.05 903
901 15.26 16.26 16.36 17.06 901
900 15.27 16.27 16.37 17.07 900
899 15.28 16.28 16.38 17.08 899
897 15.29 16.29 16.39 17.09 897
896 15.30 16.30 16.40 17.10 896
894 15.31 16.31 16.41 17.11 894
893 15.32 16.32 16.42 17.12 893
892 15.33 16.33 16.43 17.13 892
890 15.34 16.34 16.44 17.14 890
889 15.35 16.35 16.45 17.15 889
887 15.36 16.36 16.46 17.16 887
886 15.37 16.37 16.47 17.17 886
885 15.38 16.38 16.48 17.18 885
883 15.39 16.39 16.49 17.19 883
882 15.40 16.40 16.50 17.20 882
880 15.41 16.41 16.51 17.21 880
879 15.42 16.42 16.52 17.22 879
878 15.43 16.43 16.53 17.23 878
876 15.44 16.44 16.54 17.24 876
875 15.45 16.45 16.55 17.25 875
873 15.46 16.46 16.56 17.26 873
872 15.47 16.47 16.57 17.27 872
871 15.48 16.48 16.58 17.28 871
869 15.49 16.49 16.59 17.29 869
868 15.50 16.50 16.60 17.30 868
866 15.51 16.51 16.61 17.31 866
865 15.52 16.52 16.62 17.32 865
864 15.53 16.53 16.63 17.33 864
862 15.54 16.54 16.64 17.34 862
861 15.55 16.55 16.65 17.35 861
859 15.56 16.56 16.66 17.36 859
858 15.57 16.57 16.67 17.37 858
857 15.58 16.58 16.68 17.38 857
855 15.59 16.59 16.69 17.39 855
854 15.60 16.60 16.70 17.40 854
852 15.61 16.61 16.71 17.41 852
851 15.62 16.62 16.72 17.42 851
850 15.63 16.63 16.73 17.43 850
848 15.64 16.64 16.74 17.44 848
847 15.65 16.65 16.75 17.45 847
845 15.66 16.66 16.76 17.46 845
844 15.67 16.67 16.77 17.47 844
843 15.68 16.68 16.78 17.48 843
841 15.69 16.69 16.79 17.49 841
840 15.70 16.70 16.80 17.50 840
838 15.71 16.71 16.81 17.51 838
837 15.72 16.72 16.82 17.52 837
836 15.73 16.73 16.83 17.53 836
834 15.74 16.74 16.84 17.54 834
833 15.75 16.75 16.85 17.55 833
831 15.76 16.76 16.86 17.56 831
830 15.77 16.77 16.87 17.57 830
829 15.78 16.78 16.88 17.58 829
827 15.79 16.79 16.89 17.59 827
826 15.80 16.80 16.90 17.60 826
824 15.81 16.81 16.91 17.61 824
823 15.82 16.82 16.92 17.62 823
822 15.83 16.83 16.93 17.63 822
820 15.84 16.84 16.94 17.64 820
819 15.85 16.85 16.95 17.65 819
817 15.86 16.86 16.96 17.66 817
816 15.87 16.87 16.97 17.67 816
815 15.88 16.88 16.98 17.68 815
813 15.89 16.89 16.99 17.69 813
812 15.90 16.90 17.00 17.70 812
810 15.91 16.91 17.01 17.71 810
809 15.92 16.92 17.02 17.72 809
808 15.93 16.93 17.03 17.73 808
806 15.94 16.94 17.04 17.74 806
805 15.95 16.95 17.05 17.75 805
803 15.96 16.96 17.06 17.76 803
802 15.97 16.97 17.07 17.77 802
801 15.98 16.98 17.08 17.78 801
799 15.99 16.99 17.09 17.79 799
798 16.00 17.00 17.10 17.80 798
796 16.01 17.01 17.11 17.81 796
795 16.02 17.02 17.12 17.82 795
794 16.03 17.03 17.13 17.83 794
792 16.04 17.04 17.14 17.84 792
791 16.05 17.05 17.15 17.85 791
789 16.06 17.06 17.16 17.86 789
788 16.07 17.07 17.17 17.87 788
787 16.08 17.08 17.18 17.88 787
785 16.09 17.09 17.19 17.89 785
784 16.10 17.10 17.20 17.90 784
782 16.11 17.11 17.21 17.91 782
Sķša:3 af 6
Skoša sķšu: 1 2 3 4 5 6
Til baka     Nęsta