| Unglingatöflur FRĶ |
| 200 m. konur |
| Stig | 18 įra | 17 įra | 16 įra | 15 įra | 14 įra | 13 įra | 12 įra | 11 įra | Stig |
| 800 | 28,19 | 28,49 | 28,79 | 29,09 | 29,49 | 29,99 | 30,69 | 32,29 | 800 |
| 799 | 28,21 | 28,51 | 28,81 | 29,11 | 29,51 | 30,01 | 30,71 | 32,31 | 799 |
| 798 | 28,22 | 28,52 | 28,82 | 29,12 | 29,52 | 30,02 | 30,72 | 32,32 | 798 |
| 797 | 28,23 | 28,53 | 28,83 | 29,13 | 29,53 | 30,03 | 30,73 | 32,33 | 797 |
| 796 | 28,25 | 28,55 | 28,85 | 29,15 | 29,55 | 30,05 | 30,75 | 32,35 | 796 |
| 795 | 28,26 | 28,56 | 28,86 | 29,16 | 29,56 | 30,06 | 30,76 | 32,36 | 795 |
| 794 | 28,27 | 28,57 | 28,87 | 29,17 | 29,57 | 30,07 | 30,77 | 32,37 | 794 |
| 793 | 28,28 | 28,58 | 28,88 | 29,18 | 29,58 | 30,08 | 30,78 | 32,38 | 793 |
| 792 | 28,30 | 28,60 | 28,90 | 29,20 | 29,60 | 30,10 | 30,80 | 32,40 | 792 |
| 791 | 28,31 | 28,61 | 28,91 | 29,21 | 29,61 | 30,11 | 30,81 | 32,41 | 791 |
| 790 | 28,32 | 28,62 | 28,92 | 29,22 | 29,62 | 30,12 | 30,82 | 32,42 | 790 |
| 789 | 28,34 | 28,64 | 28,94 | 29,24 | 29,64 | 30,14 | 30,84 | 32,44 | 789 |
| 788 | 28,35 | 28,65 | 28,95 | 29,25 | 29,65 | 30,15 | 30,85 | 32,45 | 788 |
| 787 | 28,36 | 28,66 | 28,96 | 29,26 | 29,66 | 30,16 | 30,86 | 32,46 | 787 |
| 786 | 28,37 | 28,67 | 28,97 | 29,27 | 29,67 | 30,17 | 30,87 | 32,47 | 786 |
| 785 | 28,39 | 28,69 | 28,99 | 29,29 | 29,69 | 30,19 | 30,89 | 32,49 | 785 |
| 784 | 28,40 | 28,70 | 29,00 | 29,30 | 29,70 | 30,20 | 30,90 | 32,50 | 784 |
| 783 | 28,41 | 28,71 | 29,01 | 29,31 | 29,71 | 30,21 | 30,91 | 32,51 | 783 |
| 782 | 28,43 | 28,73 | 29,03 | 29,33 | 29,73 | 30,23 | 30,93 | 32,53 | 782 |
| 781 | 28,44 | 28,74 | 29,04 | 29,34 | 29,74 | 30,24 | 30,94 | 32,54 | 781 |
| 780 | 28,45 | 28,75 | 29,05 | 29,35 | 29,75 | 30,25 | 30,95 | 32,55 | 780 |
| 779 | 28,46 | 28,76 | 29,06 | 29,36 | 29,76 | 30,26 | 30,96 | 32,56 | 779 |
| 778 | 28,48 | 28,78 | 29,08 | 29,38 | 29,78 | 30,28 | 30,98 | 32,58 | 778 |
| 777 | 28,49 | 28,79 | 29,09 | 29,39 | 29,79 | 30,29 | 30,99 | 32,59 | 777 |
| 776 | 28,50 | 28,80 | 29,10 | 29,40 | 29,80 | 30,30 | 31,00 | 32,60 | 776 |
| 775 | 28,52 | 28,82 | 29,12 | 29,42 | 29,82 | 30,32 | 31,02 | 32,62 | 775 |
| 774 | 28,53 | 28,83 | 29,13 | 29,43 | 29,83 | 30,33 | 31,03 | 32,63 | 774 |
| 773 | 28,54 | 28,84 | 29,14 | 29,44 | 29,84 | 30,34 | 31,04 | 32,64 | 773 |
| 772 | 28,55 | 28,85 | 29,15 | 29,45 | 29,85 | 30,35 | 31,05 | 32,65 | 772 |
| 771 | 28,57 | 28,87 | 29,17 | 29,47 | 29,87 | 30,37 | 31,07 | 32,67 | 771 |
| 770 | 28,58 | 28,88 | 29,18 | 29,48 | 29,88 | 30,38 | 31,08 | 32,68 | 770 |
| 769 | 28,59 | 28,89 | 29,19 | 29,49 | 29,89 | 30,39 | 31,09 | 32,69 | 769 |
| 768 | 28,61 | 28,91 | 29,21 | 29,51 | 29,91 | 30,41 | 31,11 | 32,71 | 768 |
| 767 | 28,62 | 28,92 | 29,22 | 29,52 | 29,92 | 30,42 | 31,12 | 32,72 | 767 |
| 766 | 28,63 | 28,93 | 29,23 | 29,53 | 29,93 | 30,43 | 31,13 | 32,73 | 766 |
| 765 | 28,64 | 28,94 | 29,24 | 29,54 | 29,94 | 30,44 | 31,14 | 32,74 | 765 |
| 764 | 28,66 | 28,96 | 29,26 | 29,56 | 29,96 | 30,46 | 31,16 | 32,76 | 764 |
| 763 | 28,67 | 28,97 | 29,27 | 29,57 | 29,97 | 30,47 | 31,17 | 32,77 | 763 |
| 762 | 28,68 | 28,98 | 29,28 | 29,58 | 29,98 | 30,48 | 31,18 | 32,78 | 762 |
| 761 | 28,70 | 29,00 | 29,30 | 29,60 | 30,00 | 30,50 | 31,20 | 32,80 | 761 |
| 760 | 28,71 | 29,01 | 29,31 | 29,61 | 30,01 | 30,51 | 31,21 | 32,81 | 760 |
| 759 | 28,72 | 29,02 | 29,32 | 29,62 | 30,02 | 30,52 | 31,22 | 32,82 | 759 |
| 758 | 28,73 | 29,03 | 29,33 | 29,63 | 30,03 | 30,53 | 31,23 | 32,83 | 758 |
| 757 | 28,75 | 29,05 | 29,35 | 29,65 | 30,05 | 30,55 | 31,25 | 32,85 | 757 |
| 756 | 28,76 | 29,06 | 29,36 | 29,66 | 30,06 | 30,56 | 31,26 | 32,86 | 756 |
| 755 | 28,77 | 29,07 | 29,37 | 29,67 | 30,07 | 30,57 | 31,27 | 32,87 | 755 |
| 754 | 28,79 | 29,09 | 29,39 | 29,69 | 30,09 | 30,59 | 31,29 | 32,89 | 754 |
| 753 | 28,80 | 29,10 | 29,40 | 29,70 | 30,10 | 30,60 | 31,30 | 32,90 | 753 |
| 752 | 28,81 | 29,11 | 29,41 | 29,71 | 30,11 | 30,61 | 31,31 | 32,91 | 752 |
| 751 | 28,82 | 29,12 | 29,42 | 29,72 | 30,12 | 30,62 | 31,32 | 32,92 | 751 |
| 750 | 28,84 | 29,14 | 29,44 | 29,74 | 30,14 | 30,64 | 31,34 | 32,94 | 750 |
| 749 | 28,85 | 29,15 | 29,45 | 29,75 | 30,15 | 30,65 | 31,35 | 32,95 | 749 |
| 748 | 28,86 | 29,16 | 29,46 | 29,76 | 30,16 | 30,66 | 31,36 | 32,96 | 748 |
| 747 | 28,88 | 29,18 | 29,48 | 29,78 | 30,18 | 30,68 | 31,38 | 32,98 | 747 |
| 746 | 28,89 | 29,19 | 29,49 | 29,79 | 30,19 | 30,69 | 31,39 | 32,99 | 746 |
| 745 | 28,90 | 29,20 | 29,50 | 29,80 | 30,20 | 30,70 | 31,40 | 33,00 | 745 |
| 744 | 28,91 | 29,21 | 29,51 | 29,81 | 30,21 | 30,71 | 31,41 | 33,01 | 744 |
| 743 | 28,93 | 29,23 | 29,53 | 29,83 | 30,23 | 30,73 | 31,43 | 33,03 | 743 |
| 742 | 28,94 | 29,24 | 29,54 | 29,84 | 30,24 | 30,74 | 31,44 | 33,04 | 742 |
| 741 | 28,95 | 29,25 | 29,55 | 29,85 | 30,25 | 30,75 | 31,45 | 33,05 | 741 |
| 740 | 28,97 | 29,27 | 29,57 | 29,87 | 30,27 | 30,77 | 31,47 | 33,07 | 740 |
| 739 | 28,98 | 29,28 | 29,58 | 29,88 | 30,28 | 30,78 | 31,48 | 33,08 | 739 |
| 738 | 28,99 | 29,29 | 29,59 | 29,89 | 30,29 | 30,79 | 31,49 | 33,09 | 738 |
| 737 | 29,00 | 29,30 | 29,60 | 29,90 | 30,30 | 30,80 | 31,50 | 33,10 | 737 |
| 736 | 29,02 | 29,32 | 29,62 | 29,92 | 30,32 | 30,82 | 31,52 | 33,12 | 736 |
| 735 | 29,03 | 29,33 | 29,63 | 29,93 | 30,33 | 30,83 | 31,53 | 33,13 | 735 |
| 734 | 29,04 | 29,34 | 29,64 | 29,94 | 30,34 | 30,84 | 31,54 | 33,14 | 734 |
| 733 | 29,06 | 29,36 | 29,66 | 29,96 | 30,36 | 30,86 | 31,56 | 33,16 | 733 |
| 732 | 29,07 | 29,37 | 29,67 | 29,97 | 30,37 | 30,87 | 31,57 | 33,17 | 732 |
| 731 | 29,08 | 29,38 | 29,68 | 29,98 | 30,38 | 30,88 | 31,58 | 33,18 | 731 |
| 730 | 29,09 | 29,39 | 29,69 | 29,99 | 30,39 | 30,89 | 31,59 | 33,19 | 730 |
| 729 | 29,11 | 29,41 | 29,71 | 30,01 | 30,41 | 30,91 | 31,61 | 33,21 | 729 |
| 728 | 29,12 | 29,42 | 29,72 | 30,02 | 30,42 | 30,92 | 31,62 | 33,22 | 728 |
| 727 | 29,13 | 29,43 | 29,73 | 30,03 | 30,43 | 30,93 | 31,63 | 33,23 | 727 |
| 726 | 29,15 | 29,45 | 29,75 | 30,05 | 30,45 | 30,95 | 31,65 | 33,25 | 726 |
| 725 | 29,16 | 29,46 | 29,76 | 30,06 | 30,46 | 30,96 | 31,66 | 33,26 | 725 |
| 724 | 29,17 | 29,47 | 29,77 | 30,07 | 30,47 | 30,97 | 31,67 | 33,27 | 724 |
| 723 | 29,18 | 29,48 | 29,78 | 30,08 | 30,48 | 30,98 | 31,68 | 33,28 | 723 |
| 722 | 29,20 | 29,50 | 29,80 | 30,10 | 30,50 | 31,00 | 31,70 | 33,30 | 722 |
| 721 | 29,21 | 29,51 | 29,81 | 30,11 | 30,51 | 31,01 | 31,71 | 33,31 | 721 |
| 720 | 29,22 | 29,52 | 29,82 | 30,12 | 30,52 | 31,02 | 31,72 | 33,32 | 720 |
| 719 | 29,24 | 29,54 | 29,84 | 30,14 | 30,54 | 31,04 | 31,74 | 33,34 | 719 |
| 718 | 29,25 | 29,55 | 29,85 | 30,15 | 30,55 | 31,05 | 31,75 | 33,35 | 718 |
| 717 | 29,26 | 29,56 | 29,86 | 30,16 | 30,56 | 31,06 | 31,76 | 33,36 | 717 |
| 716 | 29,27 | 29,57 | 29,87 | 30,17 | 30,57 | 31,07 | 31,77 | 33,37 | 716 |
| 715 | 29,29 | 29,59 | 29,89 | 30,19 | 30,59 | 31,09 | 31,79 | 33,39 | 715 |
| 714 | 29,30 | 29,60 | 29,90 | 30,20 | 30,60 | 31,10 | 31,80 | 33,40 | 714 |
| 713 | 29,31 | 29,61 | 29,91 | 30,21 | 30,61 | 31,11 | 31,81 | 33,41 | 713 |
| 712 | 29,33 | 29,63 | 29,93 | 30,23 | 30,63 | 31,13 | 31,83 | 33,43 | 712 |
| 711 | 29,34 | 29,64 | 29,94 | 30,24 | 30,64 | 31,14 | 31,84 | 33,44 | 711 |
| 710 | 29,35 | 29,65 | 29,95 | 30,25 | 30,65 | 31,15 | 31,85 | 33,45 | 710 |
| 709 | 29,36 | 29,66 | 29,96 | 30,26 | 30,66 | 31,16 | 31,86 | 33,46 | 709 |
| 708 | 29,38 | 29,68 | 29,98 | 30,28 | 30,68 | 31,18 | 31,88 | 33,48 | 708 |
| 707 | 29,39 | 29,69 | 29,99 | 30,29 | 30,69 | 31,19 | 31,89 | 33,49 | 707 |
| 706 | 29,40 | 29,70 | 30,00 | 30,30 | 30,70 | 31,20 | 31,90 | 33,50 | 706 |
| 705 | 29,42 | 29,72 | 30,02 | 30,32 | 30,72 | 31,22 | 31,92 | 33,52 | 705 |
| 704 | 29,43 | 29,73 | 30,03 | 30,33 | 30,73 | 31,23 | 31,93 | 33,53 | 704 |
| 703 | 29,44 | 29,74 | 30,04 | 30,34 | 30,74 | 31,24 | 31,94 | 33,54 | 703 |
| 702 | 29,45 | 29,75 | 30,05 | 30,35 | 30,75 | 31,25 | 31,95 | 33,55 | 702 |
| 701 | 29,47 | 29,77 | 30,07 | 30,37 | 30,77 | 31,27 | 31,97 | 33,57 | 701 |
| Sķša:5 af 8 |
| Skoša sķšu: 1 2 3 4 5 6 7 8 |
| Til baka | Nęsta |