Unglingatöflur FRĶ
Kśluvarp karlar
  5,5 kg.4,0 kg.3,0 kg.2,0 kg.  
Stig 18 įra 17 įra 16 įra 15 įra 14 įra 13 įra 12 įra 11 įra Stig
1000 16,83 15,83 15,83 14,33 13,83 12,33 11,83 10,33 1000
999 16,82 15,82 15,82 14,32 13,82 12,32 11,82 10,32 999
998 16,80 15,80 15,80 14,30 13,80 12,30 11,80 10,30 998
997 16,78 15,78 15,78 14,28 13,78 12,28 11,78 10,28 997
996 16,77 15,77 15,77 14,27 13,77 12,27 11,77 10,27 996
995 16,75 15,75 15,75 14,25 13,75 12,25 11,75 10,25 995
994 16,73 15,73 15,73 14,23 13,73 12,23 11,73 10,23 994
993 16,72 15,72 15,72 14,22 13,72 12,22 11,72 10,22 993
992 16,70 15,70 15,70 14,20 13,70 12,20 11,70 10,20 992
991 16,68 15,68 15,68 14,18 13,68 12,18 11,68 10,18 991
990 16,67 15,67 15,67 14,17 13,67 12,17 11,67 10,17 990
989 16,65 15,65 15,65 14,15 13,65 12,15 11,65 10,15 989
988 16,63 15,63 15,63 14,13 13,63 12,13 11,63 10,13 988
987 16,62 15,62 15,62 14,12 13,62 12,12 11,62 10,12 987
986 16,60 15,60 15,60 14,10 13,60 12,10 11,60 10,10 986
985 16,58 15,58 15,58 14,08 13,58 12,08 11,58 10,08 985
984 16,57 15,57 15,57 14,07 13,57 12,07 11,57 10,07 984
983 16,55 15,55 15,55 14,05 13,55 12,05 11,55 10,05 983
982 16,53 15,53 15,53 14,03 13,53 12,03 11,53 10,03 982
981 16,52 15,52 15,52 14,02 13,52 12,02 11,52 10,02 981
980 16,50 15,50 15,50 14,00 13,50 12,00 11,50 10,00 980
979 16,48 15,48 15,48 13,98 13,48 11,98 11,48 9,98 979
978 16,47 15,47 15,47 13,97 13,47 11,97 11,47 9,97 978
977 16,45 15,45 15,45 13,95 13,45 11,95 11,45 9,95 977
976 16,43 15,43 15,43 13,93 13,43 11,93 11,43 9,93 976
975 16,42 15,42 15,42 13,92 13,42 11,92 11,42 9,92 975
974 16,40 15,40 15,40 13,90 13,40 11,90 11,40 9,90 974
973 16,38 15,38 15,38 13,88 13,38 11,88 11,38 9,88 973
972 16,37 15,37 15,37 13,87 13,37 11,87 11,37 9,87 972
971 16,35 15,35 15,35 13,85 13,35 11,85 11,35 9,85 971
970 16,33 15,33 15,33 13,83 13,33 11,83 11,33 9,83 970
969 16,32 15,32 15,32 13,82 13,32 11,82 11,32 9,82 969
968 16,30 15,30 15,30 13,80 13,30 11,80 11,30 9,80 968
967 16,28 15,28 15,28 13,78 13,28 11,78 11,28 9,78 967
966 16,27 15,27 15,27 13,77 13,27 11,77 11,27 9,77 966
965 16,25 15,25 15,25 13,75 13,25 11,75 11,25 9,75 965
964 16,23 15,23 15,23 13,73 13,23 11,73 11,23 9,73 964
963 16,22 15,22 15,22 13,72 13,22 11,72 11,22 9,72 963
962 16,20 15,20 15,20 13,70 13,20 11,70 11,20 9,70 962
961 16,18 15,18 15,18 13,68 13,18 11,68 11,18 9,68 961
960 16,17 15,17 15,17 13,67 13,17 11,67 11,17 9,67 960
959 16,15 15,15 15,15 13,65 13,15 11,65 11,15 9,65 959
958 16,13 15,13 15,13 13,63 13,13 11,63 11,13 9,63 958
957 16,12 15,12 15,12 13,62 13,12 11,62 11,12 9,62 957
956 16,10 15,10 15,10 13,60 13,10 11,60 11,10 9,60 956
955 16,08 15,08 15,08 13,58 13,08 11,58 11,08 9,58 955
954 16,07 15,07 15,07 13,57 13,07 11,57 11,07 9,57 954
953 16,05 15,05 15,05 13,55 13,05 11,55 11,05 9,55 953
952 16,03 15,03 15,03 13,53 13,03 11,53 11,03 9,53 952
951 16,02 15,02 15,02 13,52 13,02 11,52 11,02 9,52 951
950 16,00 15,00 15,00 13,50 13,00 11,50 11,00 9,50 950
949 15,98 14,98 14,98 13,48 12,98 11,48 10,98 9,48 949
948 15,97 14,97 14,97 13,47 12,97 11,47 10,97 9,47 948
947 15,95 14,95 14,95 13,45 12,95 11,45 10,95 9,45 947
946 15,93 14,93 14,93 13,43 12,93 11,43 10,93 9,43 946
945 15,92 14,92 14,92 13,42 12,92 11,42 10,92 9,42 945
944 15,90 14,90 14,90 13,40 12,90 11,40 10,90 9,40 944
943 15,88 14,88 14,88 13,38 12,88 11,38 10,88 9,38 943
942 15,87 14,87 14,87 13,37 12,87 11,37 10,87 9,37 942
941 15,85 14,85 14,85 13,35 12,85 11,35 10,85 9,35 941
940 15,83 14,83 14,83 13,33 12,83 11,33 10,83 9,33 940
939 15,82 14,82 14,82 13,32 12,82 11,32 10,82 9,32 939
938 15,80 14,80 14,80 13,30 12,80 11,30 10,80 9,30 938
937 15,78 14,78 14,78 13,28 12,78 11,28 10,78 9,28 937
936 15,77 14,77 14,77 13,27 12,77 11,27 10,77 9,27 936
935 15,75 14,75 14,75 13,25 12,75 11,25 10,75 9,25 935
934 15,73 14,73 14,73 13,23 12,73 11,23 10,73 9,23 934
933 15,72 14,72 14,72 13,22 12,72 11,22 10,72 9,22 933
932 15,70 14,70 14,70 13,20 12,70 11,20 10,70 9,20 932
931 15,68 14,68 14,68 13,18 12,68 11,18 10,68 9,18 931
930 15,67 14,67 14,67 13,17 12,67 11,17 10,67 9,17 930
929 15,65 14,65 14,65 13,15 12,65 11,15 10,65 9,15 929
928 15,63 14,63 14,63 13,13 12,63 11,13 10,63 9,13 928
927 15,62 14,62 14,62 13,12 12,62 11,12 10,62 9,12 927
926 15,60 14,60 14,60 13,10 12,60 11,10 10,60 9,10 926
925 15,58 14,58 14,58 13,08 12,58 11,08 10,58 9,08 925
924 15,57 14,57 14,57 13,07 12,57 11,07 10,57 9,07 924
923 15,55 14,55 14,55 13,05 12,55 11,05 10,55 9,05 923
922 15,53 14,53 14,53 13,03 12,53 11,03 10,53 9,03 922
921 15,52 14,52 14,52 13,02 12,52 11,02 10,52 9,02 921
920 15,50 14,50 14,50 13,00 12,50 11,00 10,50 9,00 920
919 15,48 14,48 14,48 12,98 12,48 10,98 10,48 8,98 919
918 15,47 14,47 14,47 12,97 12,47 10,97 10,47 8,97 918
917 15,45 14,45 14,45 12,95 12,45 10,95 10,45 8,95 917
916 15,43 14,43 14,43 12,93 12,43 10,93 10,43 8,93 916
915 15,42 14,42 14,42 12,92 12,42 10,92 10,42 8,92 915
914 15,40 14,40 14,40 12,90 12,40 10,90 10,40 8,90 914
913 15,38 14,38 14,38 12,88 12,38 10,88 10,38 8,88 913
912 15,37 14,37 14,37 12,87 12,37 10,87 10,37 8,87 912
911 15,35 14,35 14,35 12,85 12,35 10,85 10,35 8,85 911
910 15,33 14,33 14,33 12,83 12,33 10,83 10,33 8,83 910
909 15,32 14,32 14,32 12,82 12,32 10,82 10,32 8,82 909
908 15,30 14,30 14,30 12,80 12,30 10,80 10,30 8,80 908
907 15,28 14,28 14,28 12,78 12,28 10,78 10,28 8,78 907
906 15,27 14,27 14,27 12,77 12,27 10,77 10,27 8,77 906
905 15,25 14,25 14,25 12,75 12,25 10,75 10,25 8,75 905
904 15,23 14,23 14,23 12,73 12,23 10,73 10,23 8,73 904
903 15,22 14,22 14,22 12,72 12,22 10,72 10,22 8,72 903
902 15,20 14,20 14,20 12,70 12,20 10,70 10,20 8,70 902
901 15,18 14,18 14,18 12,68 12,18 10,68 10,18 8,68 901
Sķša:3 af 7
Skoša sķšu: 1 2 3 4 5 6 7
Til baka     Nęsta