Unglingatöflur FRĶ
100 m. karla
Stig 18 įra 17 įra 16 įra 15 įra 14 įra 13 įra 12 įra 11 įra Stig
659 13.29 13.39 13.49 13.69 13.89 14.49 15.19 15.99 659
657 13.30 13.40 13.50 13.70 13.90 14.50 15.20 16.00 657
655 13.31 13.41 13.51 13.71 13.91 14.51 15.21 16.01 655
654 13.32 13.42 13.52 13.72 13.92 14.52 15.22 16.02 654
652 13.33 13.43 13.53 13.73 13.93 14.53 15.23 16.03 652
650 13.34 13.44 13.54 13.74 13.94 14.54 15.24 16.04 650
648 13.35 13.45 13.55 13.75 13.95 14.55 15.25 16.05 648
646 13.36 13.46 13.56 13.76 13.96 14.56 15.26 16.06 646
645 13.37 13.47 13.57 13.77 13.97 14.57 15.27 16.07 645
643 13.38 13.48 13.58 13.78 13.98 14.58 15.28 16.08 643
641 13.39 13.49 13.59 13.79 13.99 14.59 15.29 16.09 641
639 13.40 13.50 13.60 13.80 14.00 14.60 15.30 16.10 639
637 13.41 13.51 13.61 13.81 14.01 14.61 15.31 16.11 637
636 13.42 13.52 13.62 13.82 14.02 14.62 15.32 16.12 636
634 13.43 13.53 13.63 13.83 14.03 14.63 15.33 16.13 634
632 13.44 13.54 13.64 13.84 14.04 14.64 15.34 16.14 632
630 13.45 13.55 13.65 13.85 14.05 14.65 15.35 16.15 630
628 13.46 13.56 13.66 13.86 14.06 14.66 15.36 16.16 628
627 13.47 13.57 13.67 13.87 14.07 14.67 15.37 16.17 627
625 13.48 13.58 13.68 13.88 14.08 14.68 15.38 16.18 625
623 13.49 13.59 13.69 13.89 14.09 14.69 15.39 16.19 623
621 13.50 13.60 13.70 13.90 14.10 14.70 15.40 16.20 621
619 13.51 13.61 13.71 13.91 14.11 14.71 15.41 16.21 619
618 13.52 13.62 13.72 13.92 14.12 14.72 15.42 16.22 618
616 13.53 13.63 13.73 13.93 14.13 14.73 15.43 16.23 616
614 13.54 13.64 13.74 13.94 14.14 14.74 15.44 16.24 614
612 13.55 13.65 13.75 13.95 14.15 14.75 15.45 16.25 612
610 13.56 13.66 13.76 13.96 14.16 14.76 15.46 16.26 610
609 13.57 13.67 13.77 13.97 14.17 14.77 15.47 16.27 609
607 13.58 13.68 13.78 13.98 14.18 14.78 15.48 16.28 607
605 13.59 13.69 13.79 13.99 14.19 14.79 15.49 16.29 605
603 13.60 13.70 13.80 14.00 14.20 14.80 15.50 16.30 603
601 13.61 13.71 13.81 14.01 14.21 14.81 15.51 16.31 601
600 13.62 13.72 13.82 14.02 14.22 14.82 15.52 16.32 600
598 13.63 13.73 13.83 14.03 14.23 14.83 15.53 16.33 598
596 13.64 13.74 13.84 14.04 14.24 14.84 15.54 16.34 596
594 13.65 13.75 13.85 14.05 14.25 14.85 15.55 16.35 594
592 13.66 13.76 13.86 14.06 14.26 14.86 15.56 16.36 592
591 13.67 13.77 13.87 14.07 14.27 14.87 15.57 16.37 591
589 13.68 13.78 13.88 14.08 14.28 14.88 15.58 16.38 589
587 13.69 13.79 13.89 14.09 14.29 14.89 15.59 16.39 587
585 13.70 13.80 13.90 14.10 14.30 14.90 15.60 16.40 585
583 13.71 13.81 13.91 14.11 14.31 14.91 15.61 16.41 583
582 13.72 13.82 13.92 14.12 14.32 14.92 15.62 16.42 582
580 13.73 13.83 13.93 14.13 14.33 14.93 15.63 16.43 580
578 13.74 13.84 13.94 14.14 14.34 14.94 15.64 16.44 578
576 13.75 13.85 13.95 14.15 14.35 14.95 15.65 16.45 576
574 13.76 13.86 13.96 14.16 14.36 14.96 15.66 16.46 574
573 13.77 13.87 13.97 14.17 14.37 14.97 15.67 16.47 573
571 13.78 13.88 13.98 14.18 14.38 14.98 15.68 16.48 571
569 13.79 13.89 13.99 14.19 14.39 14.99 15.69 16.49 569
567 13.80 13.90 14.00 14.20 14.40 15.00 15.70 16.50 567
565 13.81 13.91 14.01 14.21 14.41 15.01 15.71 16.51 565
564 13.82 13.92 14.02 14.22 14.42 15.02 15.72 16.52 564
562 13.83 13.93 14.03 14.23 14.43 15.03 15.73 16.53 562
560 13.84 13.94 14.04 14.24 14.44 15.04 15.74 16.54 560
558 13.85 13.95 14.05 14.25 14.45 15.05 15.75 16.55 558
556 13.86 13.96 14.06 14.26 14.46 15.06 15.76 16.56 556
555 13.87 13.97 14.07 14.27 14.47 15.07 15.77 16.57 555
553 13.88 13.98 14.08 14.28 14.48 15.08 15.78 16.58 553
551 13.89 13.99 14.09 14.29 14.49 15.09 15.79 16.59 551
549 13.90 14.00 14.10 14.30 14.50 15.10 15.80 16.60 549
547 13.91 14.01 14.11 14.31 14.51 15.11 15.81 16.61 547
546 13.92 14.02 14.12 14.32 14.52 15.12 15.82 16.62 546
544 13.93 14.03 14.13 14.33 14.53 15.13 15.83 16.63 544
542 13.94 14.04 14.14 14.34 14.54 15.14 15.84 16.64 542
540 13.95 14.05 14.15 14.35 14.55 15.15 15.85 16.65 540
538 13.96 14.06 14.16 14.36 14.56 15.16 15.86 16.66 538
537 13.97 14.07 14.17 14.37 14.57 15.17 15.87 16.67 537
535 13.98 14.08 14.18 14.38 14.58 15.18 15.88 16.68 535
533 13.99 14.09 14.19 14.39 14.59 15.19 15.89 16.69 533
531 14.00 14.10 14.20 14.40 14.60 15.20 15.90 16.70 531
529 14.01 14.11 14.21 14.41 14.61 15.21 15.91 16.71 529
528 14.02 14.12 14.22 14.42 14.62 15.22 15.92 16.72 528
526 14.03 14.13 14.23 14.43 14.63 15.23 15.93 16.73 526
524 14.04 14.14 14.24 14.44 14.64 15.24 15.94 16.74 524
522 14.05 14.15 14.25 14.45 14.65 15.25 15.95 16.75 522
520 14.06 14.16 14.26 14.46 14.66 15.26 15.96 16.76 520
519 14.07 14.17 14.27 14.47 14.67 15.27 15.97 16.77 519
517 14.08 14.18 14.28 14.48 14.68 15.28 15.98 16.78 517
515 14.09 14.19 14.29 14.49 14.69 15.29 15.99 16.79 515
513 14.10 14.20 14.30 14.50 14.70 15.30 16.00 16.80 513
511 14.11 14.21 14.31 14.51 14.71 15.31 16.01 16.81 511
510 14.12 14.22 14.32 14.52 14.72 15.32 16.02 16.82 510
508 14.13 14.23 14.33 14.53 14.73 15.33 16.03 16.83 508
506 14.14 14.24 14.34 14.54 14.74 15.34 16.04 16.84 506
504 14.15 14.25 14.35 14.55 14.75 15.35 16.05 16.85 504
502 14.16 14.26 14.36 14.56 14.76 15.36 16.06 16.86 502
501 14.17 14.27 14.37 14.57 14.77 15.37 16.07 16.87 501
499 14.18 14.28 14.38 14.58 14.78 15.38 16.08 16.88 499
Sķša:4 af 4
Skoša sķšu: 1 2 3 4
Til baka