Ólympíuviðmið 2012 FRÍ

 

Ólympíuviðmið 2008 - 2012 FRÍ.

Karlar

Grein Viðmið Viðmið Viðmið Viðmið ÓL.lágmörk

2008 2009
2010
2011
2012
100m
10,70 10,55 10,44 10,35 10,28
200m 21,35 21,05 20,85 20,68 20,59
400m 47,50 46,90 46,40 45,95 45,55
800m 1:52,00 1:50,00 1:48,70 1:47,50 1:46,60
1500m 3:52,00 3:47,00 3:43,00 3:41,00 3:39,00
5000m 14:25,00 14:05,00 13:50,00 13:38,00 13:28,00
10000m 30:00,00 29:20,00 28,50,00 28:25,00 28:10,00
Maraþon 2:28,00 2:25,00 2:22,00 2:20,00 2:18,00
110 grind.
14,50 14,20 14,00 13,84 13,72
400 grind
53,00 52,00 51,00 50,25 49,80
3000m.hindrun
9:00,00 8:50,00 8:43,00 8:37,00 8:32,00
Hástökk 2,05 2,12 2,18 2,23 2,27
Stangarstökk 4,80 5,10 5,30 5,45 5,60
Langstökk 7,50 7,68 7.84 7,96 8,05
Þrístökk 15,50 15,90 16,20 16,50 16,70
Kúluvarp 17,00 17,80 18,50 19,20 19,70
Kringlukast 54,00 57,00 59,00 61,00 62,50
Sleggjukast 62,00 66,00 69,00 72,00 74,00
Spjótkast 70,00 72,50 74,50 76,00 77,80
Tugþraut 6300 6700 7100 7400 7700

 





Konur

Grein Viðmið Viðmið Viðmið Viðmið ÓL.lágmörk

2008 2009
2010
2011
2012
100m 11,90 11,75 11,62 11,50 11,42
200m 24,00 23,72 23,48 23,30 23,20
400m 55,50 54,50 53,60 52,85 52,35
800m 2:12,00 2:08,00 2:05,00 2:03,00 2:01,30
1500m 4:28,00 4:20,00 4:14,00 4:10,00 4:08,00
5000m 17:00,00 16:30,00 16:00,00 15:40,00 15:24,00
10000m 35:00,00 34:00,00 33:10,00 32:40,00 32:20,00
Maraþon 2:55,00 2:51,00 2:48,00 2:45,00 2:42,00
100 m grind
14,20 13,80 13,50 13,25 13,11
400m grind
60,00 58,90 58,00 57,10 56,50
3000m.hindrun 10:35,00 10:20,00 10:10,00 10:02,00 9:55,00
Hástökk 1,72 1,79 1,84 1,88 1,91
Stangarstökk 3,60 3,85 4,05 4,20 4,30
Langstökk 5,90 6,12 6,32 6,48 6,60
Þrístökk 12,80 13,20 13,52 13,80 14,00
Kúluvarp 15,00 15,80 16,40 16,90 17,20
Kringlukast 50,00 52,50 55,00 57,50 59,00
Sleggjukast 53,00 57,00 61,00 64,00 67,00
Spjótkast 48,00 51,00 53,00 55,00 56,00
Sjöþraut 5000 5250 5450 5650 5800